| [ Main | Database | Country Ranking | Info ] |
| 2014 < |
UEFA Team Ranking 2015 | > 2016 |
| 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | Esp | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 99.357 | ||
| 2 | FC Barcelona | Esp | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 98.357 | ||
| 3 | Bayern München | Ger | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 93.768 | ||
| 4 | Chelsea | Eng | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 90.007 | ||
| 5 | Benfica | Por | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 77.476 | ||
| 6 | Manchester United | Eng | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 74.007 | ||
| 7 | Schalke 04 | Ger | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 72.768 | ||
| 8 | Valencia | Esp | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 69.357 | ||
| 9 | FC Porto | Por | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 66.476 | ||
| 10 | Arsenal | Eng | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 66.007 | ||
| 11 | AC Milan | Ita | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 60.468 | ||
| 12 | Internazionale | Ita | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 58.468 | ||
| 13 | Atlético Madrid | Esp | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 57.357 | ||
| 14 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 54.466 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur | Eng | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 54.007 | ||
| 16 | Borussia Dortmund | Ger | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 53.768 | ||
| 17 | Zenit St. Petersburg | Rus | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 53.083 | ||
| 18 | Olympique Lyon | Fra | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 52.600 | ||
| 19 | Paris Saint-Germain | Fra | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 50.600 | ||
| 20 | FC Basel | Sui | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 48.055 | ||
| 21 | Bayer Leverkusen | Ger | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 47.768 | ||
| 22 | Olympique Marseille | Fra | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 47.600 | ||
| 23 | Manchester City | Eng | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 47.007 | ||
| 24 | Sporting Braga | Por | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 46.476 | ||
| 25 | PSV Eindhoven | Ned | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 44.796 | ||
| 26 | Sporting CP Lisbon | Por | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 42.476 | ||
| 27 | Rubin Kazan | Rus | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 42.083 | ||
| 28 | Metalist Kharkiv | Ukr | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 41.466 | ||
| 29 | Ajax | Ned | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 39.796 | ||
| FC Twente Enschede | Ned | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 39.796 | |||
| 31 | Napoli | Ita | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 39.468 | ||
| 32 | Athletic Bilbao | Esp | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 38.357 | ||
| Villarreal | Esp | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 38.357 | |||
| 34 | CSKA Moscow | Rus | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 37.583 | ||
| 35 | Dinamo Kiev | Ukr | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 37.466 | ||
| 36 | Juventus | Ita | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 36.468 | ||
| 37 | Hannover 96 | Ger | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 35.768 | ||
| 38 | Málaga CF | Esp | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 33.357 | ||
| 39 | Lazio Roma | Ita | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 32.468 | ||
| 40 | Spartak Moscow | Rus | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 31.583 | ||
| 41 | Liverpool | Eng | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 31.007 | ||
| 42 | Olympiakos Piraeus | Gre | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 30.920 | ||
| 43 | FC Křbenhavn | Den | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 29.620 | ||
| 44 | Anderlecht | Bel | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 29.240 | ||
| 45 | VfB Stuttgart | Ger | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 28.768 | ||
| 46 | Lille OSC | Fra | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 28.600 | ||
| 47 | AZ Alkmaar | Ned | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 28.296 | ||
| 48 | Fenerbahçe | Tur | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 27.480 | ||
| Galatasaray | Tur | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 27.480 | |||
| 50 | Viktoria Plzen | Cze | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 27.450 | ||
| 51 | BATE Borisov | Bls | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 26.700 | ||
| 52 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 25.859 | ||
| 53 | APOEL Nicosia | Cyp | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 25.250 | ||
| 54 | Newcastle United | Eng | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 25.007 | ||
| 55 | AS Roma | Ita | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 24.968 | ||
| 56 | Celtic | Sco | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 24.630 | ||
| 57 | PAOK Thessaloniki | Gre | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 24.420 | ||
| 58 | Levante UD | Esp | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 24.357 | ||
| 59 | Besiktas | Tur | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 22.980 | ||
| 60 | Racing Genk | Bel | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 22.740 | ||
| 61 | Udinese | Ita | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 22.468 | ||
| 62 | Sevilla | Esp | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 21.857 | ||
| 63 | Sparta Praha | Cze | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 20.950 | ||
| 64 | CFR Cluj | Rom | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 20.859 | ||
| 65 | Young Boys | Sui | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 20.555 | ||
| 66 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 19.466 | ||
| 67 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 18.775 | ||
| 68 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 18.768 | ||
| 69 | Girondins Bordeaux | Fra | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 18.600 | ||
| 70 | Club Brugge | Bel | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 18.240 | ||
| 71 | Stoke City | Eng | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 18.007 | ||
| 72 | Werder Bremen | Ger | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 17.768 | ||
| 73 | Lokomotiv Moscow | Rus | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 17.583 | ||
| 74 | Standard Ličge | Bel | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 17.240 | ||
| 75 | Anzhi Makhachkala | Rus | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 17.083 | ||
| 76 | Birmingham City | Eng | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 17.007 | ||
| 77 | Trabzonspor | Tur | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 16.980 | ||
| 78 | Dinamo Zagreb | Cro | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 16.450 | ||
| 79 | Getafe | Esp | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 16.357 | ||
| 80 | Fulham FC | Eng | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 16.007 | ||
| 81 | Glasgow Rangers | Sco | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 15.630 | ||
| 82 | Panathinaikos | Gre | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 15.420 | ||
| 83 | Maritimo Funchal | Por | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 14.976 | ||
| 84 | Lech Poznan | Pol | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 13.725 | ||
| 85 | Montpellier | Fra | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 13.600 | ||
| 86 | Palermo | Ita | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 13.468 | ||
| 87 | FC Salzburg | Aut | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 12.750 | ||
| 88 | AJ Auxerre | Fra | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 12.600 | ||
| 89 | Académica Coimbra | Por | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 12.476 | ||
| 90 | Bursaspor | Tur | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 11.980 | ||
| 91 | Aris Thessaloniki | Gre | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 11.920 | ||
| 92 | Wisla Kraków | Pol | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 11.725 | ||
| 93 | Aston Villa | Eng | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 11.507 | ||
| 94 | Sampdoria | Ita | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 11.468 | ||
| Spain | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 11.357 | ||||
| 95 | Legia Warsaw | Pol | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 11.225 | ||
| 96 | AEK Athens | Gre | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 10.920 | ||
| 97 | FC Vaslui | Rom | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 10.859 | ||
| 98 | FC Utrecht | Ned | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 10.796 | ||
| 99 | FSV Mainz 05 | Ger | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 10.768 | ||
| 100 | Austria Wien | Aut | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 10.250 | ||
| 101 | AA Gent | Bel | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 10.240 | ||
| 102 | Partizan Belgrade | Srb | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 10.225 | ||
| 103 | FC Nordsjćlland | Den | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 10.120 | ||
| England | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 10.007 | ||||
| 104 | Nacional Funchal | Por | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 9.976 | ||
| Vitória Guimarăes | Por | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 9.976 | |||
| Germany | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 9.768 | ||||
| 106 | Stade Rennais | Fra | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 9.600 | ||
| 107 | Rosenborg BK | Nor | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 9.415 | ||
| 108 | Karpaty Lviv | Ukr | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 8.966 | ||
| 109 | Feyenoord | Ned | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 8.796 | ||
| 110 | OB Odense | Den | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 8.620 | ||
| Portugal | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 8.476 | ||||
| 111 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 8.100 | ||
| 112 | FC Zürich | Sui | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 8.055 | ||
| 113 | NK Maribor | Slo | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 7.900 | ||
| 114 | Levski Sofia | Bul | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 7.875 | ||
| 115 | Maccabi Haifa | Isr | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 7.775 | ||
| 116 | Dinamo Moscow | Rus | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 7.583 | ||
| Alania Vladikavkaz | Rus | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 7.583 | |||
| Sibir Novosibirsk | Rus | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 7.583 | |||
| Italy | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 7.468 | ||||
| 119 | Vorskla Poltava | Ukr | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 7.466 | ||
| 120 | Heerenveen | Ned | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 7.296 | ||
| 121 | Omonia Nicosia | Cyp | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 7.250 | ||
| AEK Larnaca | Cyp | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 7.250 | |||
| 123 | Videoton Fehérvár | Hun | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 7.100 | ||
| 124 | Sheriff Tiraspol | Mol | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 6.975 | ||
| 125 | Tavria Simferopol | Ukr | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 6.966 | ||
| 126 | Molde FK | Nor | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 6.915 | ||
| 127 | MSK Zilina | Svk | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 6.875 | ||
| 128 | Dinamo Bucuresti | Rom | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 6.859 | ||
| Otelul Galati | Rom | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 6.859 | |||
| 130 | Vitesse Arnhem | Ned | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 6.796 | ||
| ADO Den Haag | Ned | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 6.796 | |||
| 132 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 6.750 | ||
| Rapid Wien | Aut | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.750 | |||
| 134 | Helsingborg IF | Swe | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 6.625 | ||
| AIK Stockholm | Swe | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 6.625 | |||
| France | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 6.600 | ||||
| 136 | FC Luzern | Sui | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 6.555 | ||
| 137 | Metalurg Donetsk | Ukr | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 6.466 | ||
| Arsenal Kiev | Ukr | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 6.466 | |||
| 139 | Hajduk Split | Cro | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 6.450 | ||
| 140 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 6.275 | ||
| 141 | AEL Limassol | Cyp | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 6.250 | ||
| Sturm Graz | Aut | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 6.250 | |||
| Russia | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 6.083 | ||||
| 143 | Lausanne Sports | Sui | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 6.055 | ||
| 144 | Rapid Bucuresti | Rom | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 5.859 | ||
| Netherlands | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 5.796 | ||||
| 145 | KSC Lokeren | Bel | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 5.740 | ||
| 146 | Slask Wroclaw | Pol | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 5.725 | ||
| Red Star Belgrade | Srb | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 5.725 | |||
| 148 | IF Elfsborg | Swe | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 5.625 | ||
| 149 | HJK Helsinki | Fin | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 5.560 | ||
| 150 | FC Thun | Sui | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 5.555 | ||
| FC Sion | Sui | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 5.555 | |||
| Grasshoppers Zürich | Sui | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 5.555 | |||
| Ukraine | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 5.466 | ||||
| 153 | Mladá Boleslav | Cze | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 5.450 | ||
| FK Jablonec | Cze | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 5.450 | |||
| 155 | Atromitos FC | Gre | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 5.420 | ||
| 156 | Aalesunds FK | Nor | 1.4750 | 1.9600 | 1.9800 | 5.415 | ||
| 157 | Slovan Bratislava | Svk | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 5.375 | ||
| CSKA Sofia | Bul | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 5.375 | |||
| 159 | Neftchi Baku | Azb | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 5.275 | ||
| Bnei Yehuda | Isr | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 5.275 | |||
| 161 | SV Ried | Aut | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 5.250 | ||
| 162 | KVC Westerlo | Bel | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 5.240 | ||
| Cercle Brugge | Bel | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 5.240 | |||
| 164 | Motherwell | Sco | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 5.130 | ||
| Dundee United | Sco | 2.2200 | 1.0500 | 1.8600 | 5.130 | |||
| Hearts FC | Sco | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 5.130 | |||
| 167 | FC Midtjylland | Den | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 5.120 | ||
| Brřndby IF | Den | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 5.120 | |||
| 169 | DVSC Debrecen | Hun | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 5.100 | ||
| 170 | Servette FC Genčve | Sui | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 5.055 | ||
| 171 | Eskisehirspor | Tur | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 4.980 | ||
| Gaziantepspor | Tur | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 4.980 | |||
| 173 | Slovan Liberec | Cze | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 4.950 | ||
| 174 | Asteras Tripolis | Gre | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 4.920 | ||
| Olympiakos Volou | Gre | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 4.920 | |||
| 176 | Hapoel Kiryat Shmona | Isr | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 4.775 | ||
| 177 | FC Zestafoni | Geo | 1.3750 | 2.0750 | 1.3000 | 4.750 | ||
| 178 | Ruch Chorzow | Pol | 1.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 4.725 | ||
| 179 | Shamrock Rovers | Irl | 1.2000 | 2.3000 | 1.2000 | 4.700 | ||
| FC Gomel | Bls | 1.1750 | 1.6250 | 1.9000 | 4.700 | |||
| 181 | Ekranas Panevezys | Lit | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 4.550 | ||
| 182 | Baník Ostrava | Cze | 1.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 4.450 | ||
| 183 | Litex Lovech | Bul | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 4.375 | ||
| 184 | Gaz Metan Medias | Rom | 0.6332 | 2.3666 | 1.3600 | 4.359 | ||
| Unirea Urziceni | Rom | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 4.359 | |||
| FC Timisoara | Rom | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 4.359 | |||
| 187 | FK Aktobe | Kaz | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 4.275 | ||
| 188 | Apollon Limassol | Cyp | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 4.250 | ||
| Belgium | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 4.240 | ||||
| 189 | Dnepr Mogilev | Bls | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 4.200 | ||
| Dinamo Minsk | Bls | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 4.200 | |||
| 191 | Kalmar FF | Swe | 1.5200 | 0.5800 | 2.0250 | 4.125 | ||
| Malmö FF | Swe | 0.5200 | 2.5800 | 1.0250 | 4.125 | |||
| 193 | AC Horsens | Den | 1.3400 | 0.6200 | 2.1600 | 4.120 | ||
| Switzerland | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 4.055 | ||||
| Turkey | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 3.980 | ||||
| 194 | Jagiellonia Bialystok | Pol | 1.9000 | 1.5750 | 0.5000 | 3.975 | ||
| Greece | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 3.920 | ||||
| 195 | Tromsř IL | Nor | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 3.915 | ||
| 196 | Spartak Trnava | Svk | 0.6000 | 1.9750 | 1.3000 | 3.875 | ||
| 197 | Zeljeznicar Sarajevo | Bos | 1.3750 | 1.2250 | 1.2500 | 3.850 | ||
| 198 | Garabag Agdam | Azb | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 3.775 | ||
| 199 | Olimpi Rustavi | Geo | 1.3750 | 1.5750 | 0.8000 | 3.750 | ||
| Admira Wacker | Aut | 0.8750 | 1.4250 | 1.4500 | 3.750 | |||
| Dinamo Tbilisi | Geo | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 3.750 | |||
| 202 | Shakhtior Saligorsk | Bls | 1.1750 | 1.1250 | 1.4000 | 3.700 | ||
| 203 | Randers FC | Den | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 3.620 | ||
| 204 | Linfield Belfast | Nir | 1.2250 | 1.1000 | 1.2000 | 3.525 | ||
| 205 | Slaven Koprivnica | Cro | 0.8250 | 0.7500 | 1.8750 | 3.450 | ||
| NK Varazdin | Cro | 0.8250 | 1.7500 | 0.8750 | 3.450 | |||
| RNK Split | Cro | 0.8250 | 1.7500 | 0.8750 | 3.450 | |||
| Czech Republic | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 3.450 | ||||
| 208 | The New Saints | Wal | 1.6750 | 0.6250 | 1.1000 | 3.400 | ||
| 209 | F91 Dudelange | Lux | 0.3750 | 1.2250 | 1.7750 | 3.375 | ||
| 210 | Rabotnicki Skopje | Mac | 1.2750 | 1.8250 | 0.2500 | 3.350 | ||
| 211 | Maccabi Netanya | Isr | 0.9250 | 1.2000 | 1.1500 | 3.275 | ||
| Cyprus | 0.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.250 | ||||
| 212 | Vojvodina Novi Sad | Srb | 0.7000 | 0.9250 | 1.6000 | 3.225 | ||
| 213 | Naftan Novopolotsk | Bls | 1.1750 | 0.6250 | 1.4000 | 3.200 | ||
| FK Minsk | Bls | 1.1750 | 1.1250 | 0.9000 | 3.200 | |||
| Torpedo Zhodino | Bls | 1.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 3.200 | |||
| 216 | Olimpija Ljubljana | Slo | 0.5500 | 1.4500 | 1.1500 | 3.150 | ||
| 217 | Valletta FC | Mlt | 0.8000 | 1.1666 | 1.1750 | 3.141 | ||
| 218 | Hibernian | Sco | 1.7200 | 0.5500 | 0.8600 | 3.130 | ||
| 219 | Differdange 03 | Lux | 0.6250 | 1.7250 | 0.7750 | 3.125 | ||
| BK Häcken | Swe | 0.5200 | 1.5800 | 1.0250 | 3.125 | |||
| IFK Göteborg | Swe | 1.5200 | 0.5800 | 1.0250 | 3.125 | |||
| 222 | AGF Aarhus | Den | 1.3400 | 0.6200 | 1.1600 | 3.120 | ||
| 223 | KR Reykjavik | Isl | 0.5750 | 1.2750 | 1.2500 | 3.100 | ||
| ETO Györ | Hun | 2.0500 | 0.4500 | 0.6000 | 3.100 | |||
| 225 | FK Ventspils | Lat | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 2.975 | ||
| Buducnost Podgorica | Mon | 1.3500 | 0.3500 | 1.2750 | 2.975 | |||
| Dacia Chisinau | Mol | 0.9250 | 1.1000 | 0.9500 | 2.975 | |||
| 228 | NK Osijek | Cro | 0.8250 | 0.7500 | 1.3750 | 2.950 | ||
| NK Sibenik | Cro | 1.3250 | 0.7500 | 0.8750 | 2.950 | |||
| Cibalia Vinkovci | Cro | 1.3250 | 0.7500 | 0.8750 | 2.950 | |||
| 231 | Vĺlerengen IF | Nor | 0.4750 | 1.4600 | 0.9800 | 2.915 | ||
| Strřmsgodset IF | Nor | 0.4750 | 1.4600 | 0.9800 | 2.915 | |||
| 233 | Mura Murska Sobota | Slo | 0.3000 | 0.4500 | 2.1500 | 2.900 | ||
| 234 | FK Senica | Svk | 0.6000 | 1.4750 | 0.8000 | 2.875 | ||
| Romania | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.859 | ||||
| 235 | FK Sarajevo | Bos | 0.3750 | 1.2250 | 1.2500 | 2.850 | ||
| 236 | Inter Baku | Azb | 1.4000 | 0.2750 | 1.1000 | 2.775 | ||
| Israel | 0.9250 | 1.2000 | 0.6500 | 2.775 | ||||
| 237 | Dila Gori | Geo | 0.3750 | 0.5750 | 1.8000 | 2.750 | ||
| Austria | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 2.750 | ||||
| 238 | Zeta Golubovci | Mon | 0.6000 | 0.3500 | 1.7750 | 2.725 | ||
| OFK Belgrade | Srb | 1.7000 | 0.4250 | 0.6000 | 2.725 | |||
| Spartak Zlatibor Voda | Srb | 1.7000 | 0.4250 | 0.6000 | 2.725 | |||
| Poland | 0.9000 | 1.3250 | 0.5000 | 2.725 | ||||
| 241 | St. Patrick's Athletic | Irl | 0.2000 | 1.3000 | 1.2000 | 2.700 | ||
| Belarus | 1.1750 | 0.6250 | 0.9000 | 2.700 | ||||
| 242 | Stabćk IF | Nor | 0.9750 | 0.4600 | 1.2300 | 2.665 | ||
| 243 | Bangor City | Wal | 1.1750 | 1.1250 | 0.3500 | 2.650 | ||
| NK Koper | Slo | 1.3000 | 0.7000 | 0.6500 | 2.650 | |||
| 245 | St. Johnstone | Sco | 0.7200 | 0.5500 | 1.3600 | 2.630 | ||
| 246 | Örebro SK | Swe | 0.5200 | 1.0800 | 1.0250 | 2.625 | ||
| Gefle IF | Swe | 1.0200 | 0.5800 | 1.0250 | 2.625 | |||
| Denmark | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 2.620 | ||||
| 248 | FK Borac Banja Luka | Bos | 0.8750 | 1.2250 | 0.5000 | 2.600 | ||
| Renova Dzepciste | Mac | 1.2750 | 0.5750 | 0.7500 | 2.600 | |||
| FH Hafnarfjardar | Isl | 1.0750 | 0.7750 | 0.7500 | 2.600 | |||
| Paksi FC | Hun | 0.5500 | 1.4500 | 0.6000 | 2.600 | |||
| 252 | MyPa-47 | Fin | 1.3600 | 0.3000 | 0.9000 | 2.560 | ||
| KuPS Kuopio | Fin | 0.3600 | 0.8000 | 1.4000 | 2.560 | |||
| Inter Turku | Fin | 1.3600 | 0.3000 | 0.9000 | 2.560 | |||
| 255 | Shakhtyor Karaganda | Kaz | 0.4250 | 0.8250 | 1.2750 | 2.525 | ||
| Khazar Lenkoran | Azb | 0.6500 | 0.7750 | 1.1000 | 2.525 | |||
| 257 | Skënderbeu Korçë | Alb | 0.1750 | 1.1750 | 1.1500 | 2.500 | ||
| Pyunik Yerevan | Arm | 1.0500 | 1.0250 | 0.4250 | 2.500 | |||
| 259 | Rudar Pljevlja | Mon | 1.3500 | 0.6000 | 0.5250 | 2.475 | ||
| Metalurgs Liepaja | Lat | 1.1000 | 0.6250 | 0.7500 | 2.475 | |||
| 261 | Flora Tallinn | Est | 0.3000 | 1.0750 | 1.0750 | 2.450 | ||
| Bohemians Dublin | Irl | 1.2000 | 0.8000 | 0.4500 | 2.450 | |||
| Croatia | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 2.450 | ||||
| 263 | Ludogorets Razgrad | Bul | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 2.375 | ||
| Lokomotiv Sofia | Bul | 0.9250 | 1.3000 | 0.1500 | 2.375 | |||
| FC Beroe Stara Zagora | Bul | 1.9250 | 0.3000 | 0.1500 | 2.375 | |||
| 266 | HB Torshavn | Far | 1.0500 | 1.1000 | 0.1000 | 2.250 | ||
| 267 | Skonto Riga | Lat | 0.3500 | 1.1250 | 0.7500 | 2.225 | ||
| Mogren Budva | Mon | 0.8500 | 1.1000 | 0.2750 | 2.225 | |||
| FK Rad Belgrade | Srb | 0.7000 | 0.9250 | 0.6000 | 2.225 | |||
| 270 | Levadia Tallinn | Est | 1.0500 | 0.5750 | 0.5750 | 2.200 | ||
| Sligo Rovers | Irl | 0.2000 | 1.3000 | 0.7000 | 2.200 | |||
| 272 | Birkirkara | Mlt | 1.3000 | 0.4166 | 0.4250 | 2.141 | ||
| Scotland | 0.7200 | 0.5500 | 0.8600 | 2.130 | ||||
| Sweden | 0.5200 | 0.5800 | 1.0250 | 2.125 | ||||
| 273 | Honvéd Budapest | Hun | 0.5500 | 0.4500 | 1.1000 | 2.100 | ||
| Metalurg Skopje | Mac | 0.5250 | 0.8250 | 0.7500 | 2.100 | |||
| Shkendija Tetovo | Mac | 0.2750 | 1.3250 | 0.5000 | 2.100 | |||
