| [ Main | Database | Country Ranking | Info ] |
| 2013 < |
UEFA Team Ranking 2014 | > 2015 |
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Esp | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 101.399 | ||
| 2 | Real Madrid | Esp | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 92.399 | ||
| 3 | Bayern München | Ger | 30.6166 | 24.1332 | 32.0166 | 86.766 | ||
| 4 | Manchester United | Eng | 28.5856 | 36.6714 | 16.0250 | 81.282 | ||
| Chelsea | Eng | 22.5856 | 26.6714 | 32.0250 | 81.282 | |||
| 6 | Internazionale | Ita | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 75.671 | ||
| 7 | Arsenal | Eng | 25.5856 | 22.6714 | 22.0250 | 70.282 | ||
| 8 | Benfica | Por | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 70.126 | ||
| 9 | Atlético Madrid | Esp | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 68.399 | ||
| 10 | Valencia | Esp | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 66.399 | ||
| 11 | Olympique Lyon | Fra | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 66.250 | ||
| 12 | FC Porto | Por | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 65.126 | ||
| 13 | AC Milan | Ita | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 59.671 | ||
| 14 | Olympique Marseille | Fra | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 58.250 | ||
| 15 | CSKA Moscow | Rus | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 55.366 | ||
| 16 | Schalke 04 | Ger | 3.6166 | 30.1332 | 20.0166 | 53.766 | ||
| 17 | PSV Eindhoven | Ned | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 52.836 | ||
| 18 | Sporting CP Lisbon | Por | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 50.126 | ||
| 19 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 46.726 | ||
| 20 | Villarreal | Esp | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 45.399 | ||
| 21 | FC Twente Enschede | Ned | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 44.836 | ||
| 22 | Liverpool | Eng | 24.5856 | 15.6714 | 3.0250 | 43.282 | ||
| 23 | Athletic Bilbao | Esp | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 42.399 | ||
| 24 | Sporting Braga | Por | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 41.126 | ||
| 25 | Sevilla | Esp | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 40.899 | ||
| 26 | Zenit St. Petersburg | Rus | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 40.866 | ||
| 27 | Ajax | Ned | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 40.836 | ||
| 28 | Manchester City | Eng | 3.5856 | 16.6714 | 20.0250 | 40.282 | ||
| 29 | Fulham FC | Eng | 26.5856 | 3.6714 | 9.0250 | 39.282 | ||
| 30 | Bayer Leverkusen | Ger | 3.6166 | 16.1332 | 19.0166 | 38.766 | ||
| 31 | Tottenham Hotspur | Eng | 3.5856 | 24.6714 | 10.0250 | 38.282 | ||
| 32 | Olympiakos Piraeus | Gre | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 37.620 | ||
| 33 | FC Basel | Sui | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 37.530 | ||
| 34 | VfB Stuttgart | Ger | 20.6166 | 13.1332 | 3.0166 | 36.766 | ||
| 35 | Rubin Kazan | Rus | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 36.366 | ||
| 36 | AZ Alkmaar | Ned | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 35.836 | ||
| 37 | Dinamo Kiev | Ukr | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 35.726 | ||
| 38 | Lille OSC | Fra | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 35.250 | ||
| 39 | Anderlecht | Bel | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 34.680 | ||
| 40 | Girondins Bordeaux | Fra | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 34.250 | ||
| 41 | AS Roma | Ita | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 34.171 | ||
| 42 | Standard Ličge | Bel | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 33.680 | ||
| 43 | Napoli | Ita | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 33.671 | ||
| 44 | Werder Bremen | Ger | 18.6166 | 11.1332 | 3.0166 | 32.766 | ||
| 45 | Metalist Kharkiv | Ukr | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 32.226 | ||
| 46 | FC Křbenhavn | Den | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 30.840 | ||
| 47 | APOEL Nicosia | Cyp | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 30.800 | ||
| 48 | Besiktas | Tur | 8.5200 | 9.9200 | 11.3250 | 29.765 | ||
| 49 | Juventus | Ita | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 28.671 | ||
| Fiorentina | Ita | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 28.671 | |||
| 51 | Hamburger SV | Ger | 21.6166 | 3.1332 | 3.0166 | 27.766 | ||
| 52 | Paris Saint-Germain | Fra | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 26.250 | ||
| 53 | FC Salzburg | Aut | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 26.175 | ||
| 54 | Hannover 96 | Ger | 3.6166 | 3.1332 | 19.0166 | 25.766 | ||
| VfL Wolfsburg | Ger | 19.6166 | 3.1332 | 3.0166 | 25.766 | |||
| 56 | Club Brugge | Bel | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 25.680 | ||
| 57 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 25.575 | ||
| 58 | PAOK Thessaloniki | Gre | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 25.120 | ||
| 59 | Spartak Moscow | Rus | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 24.866 | ||
| 60 | Panathinaikos | Gre | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 24.120 | ||
| 61 | Borussia Dortmund | Ger | 3.6166 | 10.1332 | 10.0166 | 23.766 | ||
| 62 | BATE Borisov | Bls | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 22.475 | ||
| 63 | Glasgow Rangers | Sco | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 21.303 | ||
| 64 | Udinese | Ita | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 19.671 | ||
| 65 | Lazio Roma | Ita | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 18.671 | ||
| 66 | Stoke City | Eng | 3.5856 | 3.6714 | 11.0250 | 18.282 | ||
| Everton | Eng | 11.5856 | 3.6714 | 3.0250 | 18.282 | |||
| 68 | Hertha BSC | Ger | 11.6166 | 3.1332 | 3.0166 | 17.766 | ||
| 69 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 17.716 | ||
| 70 | Birmingham City | Eng | 3.5856 | 3.6714 | 10.0250 | 17.282 | ||
| 71 | Sparta Praha | Cze | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 17.070 | ||
| 72 | Lokomotiv Moscow | Rus | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 16.866 | ||
| 73 | Trabzonspor | Tur | 3.0200 | 2.4200 | 11.3250 | 16.765 | ||
| 74 | Getafe | Esp | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 16.399 | ||
| 75 | Fenerbahçe | Tur | 12.5200 | 2.4200 | 1.3250 | 16.265 | ||
| 76 | Galatasaray | Tur | 11.5200 | 2.4200 | 1.3250 | 15.265 | ||
| 77 | Dinamo Zagreb | Cro | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 15.175 | ||
| 78 | Racing Genk | Bel | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 14.680 | ||
| 79 | AEK Athens | Gre | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 14.620 | ||
| 80 | FC Zürich | Sui | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 14.530 | ||
| 81 | Unirea Urziceni | Rom | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 14.216 | ||
| 82 | Lech Poznan | Pol | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 14.150 | ||
| 83 | Young Boys | Sui | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 14.030 | ||
| 84 | Austria Wien | Aut | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 13.675 | ||
| 85 | Palermo | Ita | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 13.671 | ||
| 86 | Nacional Funchal | Por | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 13.626 | ||
| 87 | Celtic | Sco | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 13.303 | ||
| 88 | Aston Villa | Eng | 5.0856 | 5.1714 | 3.0250 | 13.282 | ||
| 89 | AJ Auxerre | Fra | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 13.250 | ||
| 90 | Heerenveen | Ned | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 12.836 | ||
| 91 | Genoa | Ita | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 12.671 | ||
| 92 | Wisla Kraków | Pol | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 12.650 | ||
| 93 | Aris Thessaloniki | Gre | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 12.620 | ||
| 94 | Maccabi Haifa | Isr | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 12.575 | ||
| 95 | Viktoria Plzen | Cze | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 12.570 | ||
| 96 | Toulouse FC | Fra | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 12.250 | ||
| 97 | FC Utrecht | Ned | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 11.836 | ||
| 98 | CFR Cluj | Rom | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 11.716 | ||
| 99 | Sampdoria | Ita | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 11.671 | ||
| Spain | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 11.399 | ||||
| 100 | FSV Mainz 05 | Ger | 3.6166 | 3.1332 | 4.0166 | 10.766 | ||
| 101 | FC Vaslui | Rom | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 10.716 | ||
| 102 | AA Gent | Bel | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 10.680 | ||
| 103 | Sturm Graz | Aut | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 10.675 | ||
| 104 | Legia Warsaw | Pol | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 10.650 | ||
| 105 | OB Odense | Den | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 10.340 | ||
| England | 3.5856 | 3.6714 | 3.0250 | 10.282 | ||||
| 106 | Bursaspor | Tur | 1.5200 | 5.9200 | 2.8250 | 10.265 | ||
| 107 | Stade Rennais | Fra | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 10.250 | ||
| 108 | Rapid Wien | Aut | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 10.175 | ||
| 109 | Levski Sofia | Bul | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 9.850 | ||
| Germany | 3.6166 | 3.1332 | 3.0166 | 9.766 | ||||
| 110 | Vitória Guimarăes | Por | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 9.626 | ||
| Maritimo Funchal | Por | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 9.626 | |||
| 112 | Sheriff Tiraspol | Mol | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.450 | ||
| 113 | Partizan Belgrade | Srb | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 9.225 | ||
| 114 | Dinamo Bucuresti | Rom | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 9.216 | ||
| 115 | Paços de Ferreira | Por | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 9.126 | ||
| 116 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 8.750 | ||
| En Avant Guingamp | Fra | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 8.750 | |||
| 118 | Feyenoord | Ned | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 8.336 | ||
| NAC Breda | Ned | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 8.336 | |||
| 120 | Montpellier | Fra | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.250 | ||
| 121 | Vorskla Poltava | Ukr | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 8.226 | ||
| Karpaty Lviv | Ukr | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 8.226 | |||
| 123 | FC Timisoara | Rom | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 8.216 | ||
| Portugal | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 8.126 | ||||
| 124 | ADO Den Haag | Ned | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 7.836 | ||
| 125 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 7.726 | ||
| Italy | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 7.671 | ||||
| 126 | MSK Zilina | Svk | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 7.575 | ||
| 127 | DVSC Debrecen | Hun | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.550 | ||
| 128 | CSKA Sofia | Bul | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 7.350 | ||
| 129 | AEK Larnaca | Cyp | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 7.300 | ||
| Omonia Nicosia | Cyp | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 7.300 | |||
| France | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 7.250 | ||||
| 131 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 7.075 | ||
| 132 | Alania Vladikavkaz | Rus | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 6.866 | ||
| Sibir Novosibirsk | Rus | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 6.866 | |||
| Dinamo Moscow | Rus | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 6.866 | |||
| Amkar Perm | Rus | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 6.866 | |||
| 136 | Brřndby IF | Den | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 6.840 | ||
| Netherlands | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 6.836 | ||||
| 137 | Otelul Galati | Rom | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 6.716 | ||
| 138 | Slovan Bratislava | Svk | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 6.575 | ||
| Bnei Yehuda | Isr | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 6.575 | |||
| 140 | FC Sion | Sui | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 6.530 | ||
| 141 | Krylia Sovetov Samara | Rus | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 6.366 | ||
| 142 | Litex Lovech | Bul | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 6.350 | ||
| 143 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 6.300 | ||
| 144 | Tavria Simferopol | Ukr | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 6.226 | ||
| Metalurg Donetsk | Ukr | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 6.226 | |||
| 146 | Hajduk Split | Cro | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 6.175 | ||
| 147 | NK Maribor | Slo | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 6.025 | ||
| 148 | Red Star Belgrade | Srb | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 5.725 | ||
| 149 | KVC Westerlo | Bel | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 5.680 | ||
| Cercle Brugge | Bel | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 5.680 | |||
| 151 | SV Ried | Aut | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 5.675 | ||
| 152 | Olympiakos Volou | Gre | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 5.620 | ||
| 153 | IF Elfsborg | Swe | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 5.600 | ||
| 154 | Slavia Praha | Cze | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 5.570 | ||
| 155 | Lausanne Sports | Sui | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 5.530 | ||
| Russia | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 5.366 | ||||
| 156 | Rosenborg BK | Nor | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 5.355 | ||
| 157 | FC Nordsjćlland | Den | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.340 | ||
| 158 | Sivasspor | Tur | 3.0200 | 0.9200 | 1.3250 | 5.265 | ||
| 159 | FK Ventspils | Lat | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.175 | ||
| 160 | AE Larissa | Gre | 2.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 5.120 | ||
| 161 | FC Thun | Sui | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 5.030 | ||
| Grasshoppers Zürich | Sui | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 5.030 | |||
| 163 | Garabag Agdam | Azb | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 4.975 | ||
| 164 | Randers FC | Den | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 4.840 | ||
| 165 | Hearts FC | Sco | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 4.803 | ||
| 166 | Dinamo Tbilisi | Geo | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 4.800 | ||
| 167 | Gaziantepspor | Tur | 1.5200 | 0.9200 | 2.3250 | 4.765 | ||
| 168 | FK Aktobe | Kaz | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 4.750 | ||
| Ukraine | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 4.726 | ||||
| 169 | Rapid Bucuresti | Rom | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 4.716 | ||
| Belgium | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 4.680 | ||||
| Greece | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 4.620 | ||||
| 170 | Maccabi Netanya | Isr | 2.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 4.575 | ||
| 171 | FK Jablonec | Cze | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 4.570 | ||
| 172 | FC Luzern | Sui | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 4.530 | ||
| 173 | Dinamo Minsk | Bls | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 4.475 | ||
| 174 | HJK Helsinki | Fin | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 4.435 | ||
| 175 | Motherwell | Sco | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 4.303 | ||
| 176 | FC Zestafoni | Geo | 0.8500 | 1.3750 | 2.0750 | 4.300 | ||
| Apollon Limassol | Cyp | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 4.300 | |||
| APOP Kinyras Peyias | Cyp | 1.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 4.300 | |||
| 179 | Gaz Metan Medias | Rom | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 4.216 | ||
| 180 | Rabotnicki Skopje | Mac | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 4.200 | ||
| Austria | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 4.175 | ||||
| 181 | Slask Wroclaw | Pol | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 4.150 | ||
| 182 | Helsingborg IF | Swe | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.100 | ||
| 183 | Ekranas Panevezys | Lit | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 4.075 | ||
| 184 | Sigma Olomouc | Cze | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 4.070 | ||
| Slovan Liberec | Cze | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 4.070 | |||
| FK Teplice | Cze | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 4.070 | |||
| 187 | Dnepr Mogilev | Bls | 0.6750 | 2.6750 | 0.6250 | 3.975 | ||
| 188 | Jagiellonia Bialystok | Pol | 0.4250 | 1.9000 | 1.5750 | 3.900 | ||
| 189 | Aalesunds FK | Nor | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 3.855 | ||
| 190 | FC Midtjylland | Den | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 3.840 | ||
| 191 | Dundee United | Sco | 0.5332 | 2.2200 | 1.0500 | 3.803 | ||
| 192 | Olimpi Rustavi | Geo | 0.8500 | 1.3750 | 1.5750 | 3.800 | ||
| 193 | Shamrock Rovers | Irl | 0.2750 | 1.2000 | 2.3000 | 3.775 | ||
| Turkey | 1.5200 | 0.9200 | 1.3250 | 3.765 | ||||
| 194 | Ruch Chorzow | Pol | 0.4250 | 1.9000 | 1.3250 | 3.650 | ||
| Polonia Warsaw | Pol | 1.4250 | 0.9000 | 1.3250 | 3.650 | |||
| 196 | Malmö FF | Swe | 0.5000 | 0.5200 | 2.5800 | 3.600 | ||
| Kalmar FF | Swe | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 3.600 | |||
| IFK Göteborg | Swe | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 3.600 | |||
| 199 | Spartak Trnava | Svk | 1.0000 | 0.6000 | 1.9750 | 3.575 | ||
| Israel | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 3.575 | ||||
| 200 | Mladá Boleslav | Cze | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 3.570 | ||
| Baník Ostrava | Cze | 0.8200 | 1.7000 | 1.0500 | 3.570 | |||
| Switzerland | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 3.530 | ||||
| 202 | FC Gomel | Bls | 0.6750 | 1.1750 | 1.6250 | 3.475 | ||
| 203 | FK Sarajevo | Bos | 1.8500 | 0.3750 | 1.2250 | 3.450 | ||
| 204 | Tromsř IL | Nor | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 3.355 | ||
| Vĺlerengen IF | Nor | 1.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 3.355 | |||
| Stabćk IF | Nor | 1.9200 | 0.9750 | 0.4600 | 3.355 | |||
| 207 | AaB Aalborg | Den | 1.3800 | 1.3400 | 0.6200 | 3.340 | ||
| 208 | Levadia Tallinn | Est | 1.6750 | 1.0500 | 0.5750 | 3.300 | ||
| Cyprus | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.300 | ||||
| 209 | St. Patrick's Athletic | Irl | 1.7750 | 0.2000 | 1.3000 | 3.275 | ||
| Bohemians Dublin | Irl | 1.2750 | 1.2000 | 0.8000 | 3.275 | |||
| 211 | Vojvodina Novi Sad | Srb | 1.6000 | 0.7000 | 0.9250 | 3.225 | ||
| 212 | FC Vaduz | Lie | 1.2000 | 0.6000 | 1.4000 | 3.200 | ||
| 213 | Mogren Budva | Mon | 1.2250 | 0.8500 | 1.1000 | 3.175 | ||
| Pyunik Yerevan | Arm | 1.1000 | 1.0500 | 1.0250 | 3.175 | |||
| NK Varazdin | Cro | 0.6000 | 0.8250 | 1.7500 | 3.175 | |||
| RNK Split | Cro | 0.6000 | 0.8250 | 1.7500 | 3.175 | |||
| Slaven Koprivnica | Cro | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 3.175 | |||
| NK Rijeka | Cro | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 3.175 | |||
| 219 | KR Reykjavik | Isl | 1.2500 | 0.5750 | 1.2750 | 3.100 | ||
| FH Hafnarfjardar | Isl | 1.2500 | 1.0750 | 0.7750 | 3.100 | |||
| AIK Stockholm | Swe | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 3.100 | |||
| 222 | MFK Kosice | Svk | 2.0000 | 0.6000 | 0.4750 | 3.075 | ||
| 223 | FC Fehérvár | Hun | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 3.050 | ||
| ETO Györ | Hun | 0.5500 | 2.0500 | 0.4500 | 3.050 | |||
| 225 | FK Minsk | Bls | 0.6750 | 1.1750 | 1.1250 | 2.975 | ||
| Shakhtior Saligorsk | Bls | 0.6750 | 1.1750 | 1.1250 | 2.975 | |||
| Torpedo Zhodino | Bls | 0.6750 | 1.6750 | 0.6250 | 2.975 | |||
| FK Baku | Azb | 1.8000 | 0.9000 | 0.2750 | 2.975 | |||
| MTZ-Ripo Minsk | Bls | 1.1750 | 1.1750 | 0.6250 | 2.975 | |||
| Naftan Novopolotsk | Bls | 1.1750 | 1.1750 | 0.6250 | 2.975 | |||
| 231 | Dacia Chisinau | Mol | 0.9250 | 0.9250 | 1.1000 | 2.950 | ||
| Zeljeznicar Sarajevo | Bos | 0.3500 | 1.3750 | 1.2250 | 2.950 | |||
| Zrinjski Mostar | Bos | 1.3500 | 1.3750 | 0.2250 | 2.950 | |||
| 234 | Honka Espoo | Fin | 1.2750 | 0.8600 | 0.8000 | 2.935 | ||
| Inter Turku | Fin | 1.2750 | 1.3600 | 0.3000 | 2.935 | |||
| 236 | Differdange 03 | Lux | 0.5500 | 0.6250 | 1.7250 | 2.900 | ||
| 237 | Bangor City | Wal | 0.5500 | 1.1750 | 1.1250 | 2.850 | ||
| Lokomotiv Sofia | Bul | 0.6250 | 0.9250 | 1.3000 | 2.850 | |||
| FC Beroe Stara Zagora | Bul | 0.6250 | 1.9250 | 0.3000 | 2.850 | |||
| Cherno More Varna | Bul | 1.6250 | 0.9250 | 0.3000 | 2.850 | |||
| Denmark | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 2.840 | ||||
| 241 | Hibernian | Sco | 0.5332 | 1.7200 | 0.5500 | 2.803 | ||
| Aberdeen | Sco | 1.5332 | 0.7200 | 0.5500 | 2.803 | |||
| 243 | Georgia Tbilisi | Geo | 1.3500 | 0.8750 | 0.5750 | 2.800 | ||
| 244 | OFK Belgrade | Srb | 0.6000 | 1.7000 | 0.4250 | 2.725 | ||
| Spartak Zlatibor Voda | Srb | 0.6000 | 1.7000 | 0.4250 | 2.725 | |||
| FK Sevojno | Srb | 1.6000 | 0.7000 | 0.4250 | 2.725 | |||
| Romania | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 2.716 | ||||
| 247 | Metalurgs Liepaja | Lat | 0.9500 | 1.1000 | 0.6250 | 2.675 | ||
| NK Sibenik | Cro | 0.6000 | 1.3250 | 0.7500 | 2.675 | |||
| Cibalia Vinkovci | Cro | 0.6000 | 1.3250 | 0.7500 | 2.675 | |||
| 250 | F91 Dudelange | Lux | 1.0500 | 0.3750 | 1.2250 | 2.650 | ||
| HB Torshavn | Far | 0.5000 | 1.0500 | 1.1000 | 2.650 | |||
| Poland | 0.4250 | 0.9000 | 1.3250 | 2.650 | ||||
| 252 | Valletta FC | Mlt | 0.6500 | 0.8000 | 1.1666 | 2.616 | ||
| 253 | Linfield Belfast | Nir | 0.2750 | 1.2250 | 1.1000 | 2.600 | ||
| BK Häcken | Swe | 0.5000 | 0.5200 | 1.5800 | 2.600 | |||
| The New Saints | Wal | 0.3000 | 1.6750 | 0.6250 | 2.600 | |||
| 256 | FK Senica | Svk | 0.5000 | 0.6000 | 1.4750 | 2.575 | ||
| Czech Republic | 0.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 2.570 | ||||
| 257 | Paksi FC | Hun | 0.5500 | 0.5500 | 1.4500 | 2.550 | ||
| SK Tirana | Alb | 1.2000 | 0.6750 | 0.6750 | 2.550 | |||
| Honvéd Budapest | Hun | 1.5500 | 0.5500 | 0.4500 | 2.550 | |||
| 260 | Tobol Kustanai | Kaz | 0.7500 | 0.4250 | 1.3250 | 2.500 | ||
| Belarus | 0.6750 | 1.1750 | 0.6250 | 2.475 | ||||
| 261 | FK Borac Banja Luka | Bos | 0.3500 | 0.8750 | 1.2250 | 2.450 | ||
| Iskra-Stal Ribnita | Mol | 0.9250 | 0.9250 | 0.6000 | 2.450 | |||
| 263 | Skonto Riga | Lat | 0.9500 | 0.3500 | 1.1250 | 2.425 | ||
| 264 | Strřmsgodset IF | Nor | 0.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 2.355 | ||
| Molde FK | Nor | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 2.355 | |||
| Fredrikstad FK | Nor | 1.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 2.355 | |||
| 267 | Falkirk FC | Sco | 1.0332 | 0.7200 | 0.5500 | 2.303 | ||
| 268 | NK Koper | Slo | 0.2750 | 1.3000 | 0.7000 | 2.275 | ||
| Olimpija Ljubljana | Slo | 0.2750 | 0.5500 | 1.4500 | 2.275 | |||
| 270 | FK Rad Belgrade | Srb | 0.6000 | 0.7000 | 0.9250 | 2.225 | ||
| Inter Baku | Azb | 0.5500 | 1.4000 | 0.2750 | 2.225 | |||
| 272 | Renova Dzepciste | Mac | 0.3500 | 1.2750 | 0.5750 | 2.200 | ||
| Siroki Brijeg | Bos | 0.8500 | 0.8750 | 0.4750 | 2.200 | |||
| 274 | Buducnost Podgorica | Mon | 0.4750 | 1.3500 | 0.3500 | 2.175 | ||
| Rudar Pljevlja | Mon | 0.2250 | 1.3500 | 0.6000 | 2.175 | |||
| Croatia | 0.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 2.175 | ||||
| 276 | Birkirkara | Mlt | 0.4000 | 1.3000 | 0.4166 | 2.116 | ||
| 277 | Breidablik | Isl | 0.2500 | 0.5750 | 1.2750 | 2.100 | ||
