| [ Main | Database | Country Ranking | Info ] |
| 2012 < |
UEFA Team Ranking 2013 | > 2014 |
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Esp | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 22.2570 | 118.147 | |
| 2 | Manchester United | Eng | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 13.4750 | 106.732 | |
| 3 | Bayern München | Ger | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 20.1500 | 97.437 | |
| 4 | Real Madrid | Esp | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 23.2570 | 94.147 | |
| 5 | Chelsea | Eng | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 19.4750 | 93.732 | |
| 6 | Arsenal | Eng | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 19.4750 | 89.732 | |
| 7 | Internazionale | Ita | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 17.9000 | 86.574 | |
| 8 | FC Porto | Por | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 11.8000 | 81.917 | |
| 9 | Olympique Lyon | Fra | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 16.9332 | 79.283 | |
| 10 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.2832 | 75.784 | |
| 11 | CSKA Moscow | Rus | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 16.7832 | 73.149 | |
| 12 | Benfica | Por | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 19.8000 | 70.917 | |
| 13 | AC Milan | Ita | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 17.9000 | 69.574 | |
| 14 | Olympique Marseille | Fra | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 17.9332 | 69.283 | |
| 15 | Valencia | Esp | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 12.2570 | 67.147 | |
| 16 | Liverpool | Eng | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 2.4750 | 65.732 | |
| 17 | Atlético Madrid | Esp | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 11.2570 | 63.147 | |
| 18 | Villarreal | Esp | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 6.2570 | 62.147 | |
| 19 | Dinamo Kiev | Ukr | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.2832 | 57.784 | |
| 20 | Werder Bremen | Ger | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 2.1500 | 56.437 | |
| 21 | Schalke 04 | Ger | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 12.1500 | 54.437 | |
| 22 | Manchester City | Eng | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 13.4750 | 53.732 | |
| 23 | Zenit St. Petersburg | Rus | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 17.7832 | 53.649 | |
| 24 | PSV Eindhoven | Ned | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 12.8400 | 53.223 | |
| 25 | Ajax | Ned | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 11.8400 | 52.223 | |
| 26 | Sporting Braga | Por | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 9.8000 | 51.917 | |
| 27 | Hamburger SV | Ger | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 51.437 | |
| 28 | Sporting CP Lisbon | Por | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 9.8000 | 50.917 | |
| 29 | AS Roma | Ita | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 3.4000 | 50.074 | |
| 30 | Tottenham Hotspur | Eng | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 9.4750 | 49.732 | |
| 31 | Sevilla | Esp | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 3.7570 | 49.647 | |
| 32 | FC Twente Enschede | Ned | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 10.8400 | 47.223 | |
| 33 | VfB Stuttgart | Ger | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 2.1500 | 46.437 | |
| 34 | Girondins Bordeaux | Fra | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 45.283 | |
| 35 | Juventus | Ita | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 1.9000 | 44.574 | |
| 36 | Paris Saint-Germain | Fra | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 8.9332 | 44.283 | |
| 37 | Metalist Kharkiv | Ukr | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 11.2832 | 42.284 | |
| 38 | Fulham FC | Eng | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 8.4750 | 41.732 | |
| 39 | Standard Liège | Bel | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 11.9000 | 41.460 | |
| 40 | Olympiakos Piraeus | Gre | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 11.2400 | 40.640 | |
| 41 | FC København | Den | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 40.480 | |
| 42 | Bayer Leverkusen | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 18.1500 | 40.437 | |
| 43 | FC Basel | Sui | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 18.1200 | 40.030 | |
| 44 | Fiorentina | Ita | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 39.574 | |
| 45 | Rubin Kazan | Rus | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 9.7832 | 38.149 | |
| 46 | VfL Wolfsburg | Ger | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 37.437 | |
| 47 | Lille OSC | Fra | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 10.9332 | 37.283 | |
| 48 | Panathinaikos | Gre | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 2.7400 | 37.140 | |
| 49 | Napoli | Ita | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 18.9000 | 35.574 | |
| 50 | Anderlecht | Bel | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 13.9000 | 35.460 | |
| 51 | Spartak Moscow | Rus | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 3.2832 | 32.649 | |
| 52 | Club Brugge | Bel | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 9.9000 | 32.460 | |
| 53 | Udinese | Ita | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 8.9000 | 31.574 | |
| 54 | Besiktas | Tur | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 9.2250 | 31.065 | |
| 55 | Galatasaray | Tur | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.2250 | 30.565 | |
| 56 | APOEL Nicosia | Cyp | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 17.6750 | 29.916 | |
| 57 | BATE Borisov | Bls | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 29.275 | |
| 58 | Athletic Bilbao | Esp | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 11.2570 | 29.147 | |
| 59 | Borussia Dortmund | Ger | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 9.1500 | 27.437 | |
| 60 | AZ Alkmaar | Ned | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 8.8400 | 27.223 | |
| 61 | FC Salzburg | Aut | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 26.625 | |
| 62 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 25.925 | |
| 63 | PAOK Thessaloniki | Gre | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 10.2400 | 25.140 | |
| 64 | Hertha BSC | Ger | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 24.437 | |
| 65 | AS Saint-Étienne | Fra | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 24.283 | |
| 66 | Aston Villa | Eng | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 2.4750 | 23.732 | |
| 67 | Sampdoria | Ita | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 1.9000 | 22.574 | |
| 68 | Fenerbahçe | Tur | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 1.2250 | 22.565 | |
| 69 | Steaua Bucuresti | Rom | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 22.244 | |
| 70 | Lech Poznan | Pol | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 1.1750 | 22.000 | |
| 71 | Everton | Eng | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 21.732 | |
| 72 | Glasgow Rangers | Sco | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 21.678 | |
| 73 | Stoke City | Eng | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 10.4750 | 20.732 | |
| 74 | Celtic | Sco | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 20.678 | |
| 75 | Lazio Roma | Ita | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 8.9000 | 20.574 | |
| 76 | Racing Santander | Esp | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 2.2570 | 20.147 | |
| 77 | Dinamo Zagreb | Cro | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 20.041 | |
| 78 | Birmingham City | Eng | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 9.4750 | 19.732 | |
| 79 | Sparta Praha | Cze | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.5000 | 19.495 | |
| 80 | Hannover 96 | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 10.1500 | 19.437 | |
| 81 | Deportivo La Coruña | Esp | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 2.2570 | 19.147 | |
| 82 | AaB Aalborg | Den | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.6200 | 18.980 | |
| 83 | Portsmouth FC | Eng | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 18.732 | |
| 84 | CFR Cluj | Rom | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 18.244 | |
| 85 | Trabzonspor | Tur | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 11.2250 | 18.065 | |
| 86 | Getafe | Esp | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 2.2570 | 17.147 | |
| 87 | Lokomotiv Moscow | Rus | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 9.7832 | 16.649 | |
| 88 | AS Nancy Lorraine | Fra | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 16.283 | |
| 89 | Heerenveen | Ned | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 1.8400 | 16.223 | |
| 90 | Austria Wien | Aut | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 16.125 | |
| 91 | Unirea Urziceni | Rom | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 15.744 | |
| 92 | AEK Athens | Gre | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 3.2400 | 15.640 | |
| 93 | Palermo | Ita | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 2.9000 | 15.574 | |
| 94 | Young Boys | Sui | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.6200 | 15.530 | |
| 95 | Racing Genk | Bel | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 8.9000 | 15.460 | |
| 96 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.6750 | 15.416 | |
| 97 | AJ Auxerre | Fra | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 1.9332 | 15.283 | |
| 98 | FC Zürich | Sui | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 5.1200 | 15.030 | |
| 99 | Genoa | Ita | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 14.574 | |
| 100 | MSK Zilina | Svk | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 14.541 | |
| 101 | Nacional Funchal | Por | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 3.3000 | 14.417 | |
| 102 | Stade Rennais | Fra | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 4.9332 | 14.283 | |
| Toulouse FC | Fra | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 14.283 | ||
| 104 | NEC Nijmegen | Ned | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.8400 | 14.223 | |
| 105 | Partizan Belgrade | Srb | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 13.825 | |
| 106 | Aris Thessaloniki | Gre | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 1.2400 | 13.640 | |
| 107 | FC Vaslui | Rom | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 13.244 | |
| 108 | Maccabi Haifa | Isr | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 12.925 | |
| England | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 12.732 | |||
| 109 | Wisla Kraków | Pol | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 7.1750 | 12.500 | |
| 110 | FSV Mainz 05 | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 3.1500 | 12.437 | |
| 111 | FC Utrecht | Ned | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 1.8400 | 12.223 | |
| Spain | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 2.2570 | 12.147 | |||
| 112 | Viktoria Plzen | Cze | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 9.0000 | 11.995 | |
| 113 | OB Odense | Den | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 11.980 | |
| 114 | Rosenborg BK | Nor | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 11.855 | |
| 115 | Bursaspor | Tur | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.7250 | 11.565 | |
| 116 | AA Gent | Bel | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 1.9000 | 11.460 | |
| Germany | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 11.437 | |||
| 117 | Vitória Guimarães | Por | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 3.3000 | 11.417 | |
| 118 | Levski Sofia | Bul | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 11.300 | |
| 119 | Vorskla Poltava | Ukr | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 3.2832 | 11.284 | |
| Karpaty Lviv | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 2.7832 | 11.284 | ||
| 121 | Sturm Graz | Aut | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 11.125 | |
| 122 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 2.7832 | 10.784 | |
| 123 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 3.4332 | 10.783 | |
| En Avant Guingamp | Fra | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 1.9332 | 10.783 | ||
| 125 | Dinamo Bucuresti | Rom | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 10.744 | |
| 126 | Feyenoord | Ned | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 1.8400 | 10.723 | |
| 127 | Rapid Wien | Aut | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 10.625 | |
| 128 | Legia Warsaw | Pol | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 7.1750 | 10.500 | |
| 129 | Maritimo Funchal | Por | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 1.8000 | 10.417 | |
| 130 | Montpellier | Fra | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 1.9332 | 10.283 | |
| 131 | Slavia Praha | Cze | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 1.0000 | 9.995 | |
| 132 | Paços de Ferreira | Por | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 1.8000 | 9.917 | |
| Vitória Setúbal | Por | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.8000 | 9.917 | ||
| 134 | Sheriff Tiraspol | Mol | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.583 | |
| Italy | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 9.574 | |||
| 135 | Tavria Simferopol | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.2832 | 9.284 | |
| Metalurg Donetsk | Ukr | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.2832 | 9.284 | ||
| France | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 9.283 | |||
| Portugal | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.8000 | 8.917 | |||
| 137 | FC Timisoara | Rom | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 8.744 | |
| 138 | NAC Breda | Ned | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 1.8400 | 8.723 | |
| 139 | Alania Vladikavkaz | Rus | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 3.2832 | 8.649 | |
| Sibir Novosibirsk | Rus | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.7832 | 8.649 | ||
| Dinamo Moscow | Rus | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.7832 | 8.649 | ||
| Amkar Perm | Rus | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.7832 | 8.649 | ||
| 143 | Brøndby IF | Den | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 8.480 | |
| 144 | AEK Larnaca | Cyp | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 5.6750 | 8.416 | |
| Omonia Nicosia | Cyp | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 3.1750 | 8.416 | ||
| 146 | ADO Den Haag | Ned | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.8400 | 8.223 | |
| 147 | Krylia Sovetov Samara | Rus | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 1.7832 | 8.149 | |
| FK Moscow | Rus | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.7832 | 8.149 | ||
| 149 | Litex Lovech | Bul | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 7.800 | |
| CSKA Sofia | Bul | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 7.800 | ||
| Ukraine | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.2832 | 7.784 | |||
| 151 | DVSC Debrecen | Hun | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.750 | |
| 152 | Slovan Bratislava | Svk | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 7.541 | |
| 153 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 7.425 | |
| 154 | Otelul Galati | Rom | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 7.244 | |
| Netherlands | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.8400 | 7.223 | |||
| Russia | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.7832 | 7.149 | |||
| 155 | Hajduk Split | Cro | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 7.041 | |
| 156 | FC Sion | Sui | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 2.6200 | 7.030 | |
| 157 | FC Nordsjælland | Den | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 6.980 | |
| 158 | Bnei Yehuda | Isr | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 6.925 | |
| 159 | Olympiakos Volou | Gre | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 2.2400 | 6.640 | |
| 160 | Sivasspor | Tur | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 1.2250 | 6.565 | |
| 161 | Randers FC | Den | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 6.480 | |
| 162 | KVC Westerlo | Bel | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.9000 | 6.460 | |
| Cercle Brugge | Bel | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 1.9000 | 6.460 | ||
| 164 | Red Star Belgrade | Srb | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 6.325 | |
| 165 | NK Maribor | Slo | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 6.291 | |
| 166 | Rapid Bucuresti | Rom | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 6.244 | |
| 167 | AE Larissa | Gre | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 1.2400 | 6.140 | |
| 168 | SV Ried | Aut | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 6.125 | |
| 169 | IF Elfsborg | Swe | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 6.100 | |
| Kalmar FF | Swe | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 6.100 | ||
| 171 | Gaziantepspor | Tur | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 2.2250 | 6.065 | |
| Kayserispor | Tur | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.2250 | 6.065 | ||
| 173 | Lausanne Sports | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 1.1200 | 6.030 | |
| Greece | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.2400 | 5.640 | |||
| 174 | FC Thun | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 2.6200 | 5.530 | |
| Grasshoppers Zürich | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 1.1200 | 5.530 | ||
| 176 | FC Midtjylland | Den | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 5.480 | |
| Belgium | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 1.9000 | 5.460 | |||
| 177 | Apollon Limassol | Cyp | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 1.6750 | 5.416 | |
| APOP Kinyras Peyias | Cyp | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 1.6750 | 5.416 | ||
| 179 | FK Ventspils | Lat | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.408 | |
| 180 | Dinamo Minsk | Bls | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 5.275 | |
| 181 | Hearts FC | Sco | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 5.178 | |
| 182 | Garabag Agdam | Azb | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 5.108 | |
| Turkey | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.2250 | 5.065 | |||
| 183 | Dinamo Tbilisi | Geo | 0.2332 | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 5.033 | |
| 184 | FC Luzern | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 1.1200 | 5.030 | |
| 185 | Slask Wroclaw | Pol | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 2.6750 | 5.000 | |
| 186 | FK Jablonec | Cze | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 2.0000 | 4.995 | |
| Baník Ostrava | Cze | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.0000 | 4.995 | ||
| 188 | Maccabi Netanya | Isr | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 4.925 | |
| 189 | FK Aktobe | Kaz | 0.1666 | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 4.916 | |
| 190 | HJK Helsinki | Fin | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 4.801 | |
| 191 | St. Patrick's Athletic | Irl | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 1.3000 | 4.775 | |
| Dnepr Mogilev | Bls | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 0.6250 | 4.775 | ||
| 193 | Jagiellonia Bialystok | Pol | 1.0000 | 0.4250 | 1.9000 | 1.4250 | 4.750 | |
| 194 | Gaz Metan Medias | Rom | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 4.744 | |
| 195 | Motherwell | Sco | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 4.678 | |
| Austria | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 4.625 | |||
| 196 | Helsingborg IF | Swe | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.600 | |
| 197 | Ekranas Panevezys | Lit | 0.5000 | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 4.575 | |
| 198 | Spartak Trnava | Svk | 0.9666 | 1.0000 | 0.6000 | 1.9750 | 4.541 | |
| 199 | FC Zestafoni | Geo | 0.2332 | 0.8500 | 1.3750 | 2.0750 | 4.533 | |
| 200 | Ruch Chorzow | Pol | 1.0000 | 0.4250 | 1.9000 | 1.1750 | 4.500 | |
| Polonia Warsaw | Pol | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 1.1750 | 4.500 | ||
| 202 | Sigma Olomouc | Cze | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0000 | 4.495 | |
| Slovan Liberec | Cze | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0000 | 4.495 | ||
| FK Teplice | Cze | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0000 | 4.495 | ||
| Denmark | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 4.480 | |||
| Cyprus | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 1.6750 | 4.416 | |||
| 205 | Aalesunds FK | Nor | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 4.355 | |
| 206 | Rabotnicki Skopje | Mac | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 4.300 | |
| Cherno More Varna | Bul | 1.4500 | 1.6250 | 0.9250 | 0.3000 | 4.300 | ||
| 208 | Shamrock Rovers | Irl | 0.5000 | 0.2750 | 1.2000 | 2.3000 | 4.275 | |
| FC Gomel | Bls | 0.8000 | 0.6750 | 1.1750 | 1.6250 | 4.275 | ||
| 210 | Dundee United | Sco | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 1.0500 | 4.178 | |
| 211 | Malmö FF | Swe | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 2.5800 | 4.100 | |
| IFK Göteborg | Swe | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 4.100 | ||
| 213 | NK Varazdin | Cro | 0.8666 | 0.6000 | 0.8250 | 1.7500 | 4.041 | |
| RNK Split | Cro | 0.8666 | 0.6000 | 0.8250 | 1.7500 | 4.041 | ||
| Slaven Koprivnica | Cro | 0.8666 | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 4.041 | ||
| NK Rijeka | Cro | 0.8666 | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 4.041 | ||
| MFK Kosice | Svk | 0.9666 | 2.0000 | 0.6000 | 0.4750 | 4.041 | ||
| 218 | Olimpi Rustavi | Geo | 0.2332 | 0.8500 | 1.3750 | 1.5750 | 4.033 | |
| Switzerland | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.1200 | 4.030 | |||
| 219 | Mladá Boleslav | Cze | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 2.0000 | 3.995 | |
| Israel | 0.3500 | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 3.925 | |||
| 220 | Tromsø IL | Nor | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 3.855 | |
| Vålerengen IF | Nor | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 3.855 | ||
| Stabæk IF | Nor | 0.5000 | 1.9200 | 0.9750 | 0.4600 | 3.855 | ||
| SK Brann Bergen | Nor | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 3.855 | ||
| 224 | Vojvodina Novi Sad | Srb | 0.6000 | 1.6000 | 0.7000 | 0.9250 | 3.825 | |
| 225 | FK Sarajevo | Bos | 0.3666 | 1.8500 | 0.3750 | 1.2250 | 3.816 | |
| 226 | FK Minsk | Bls | 0.8000 | 0.6750 | 1.1750 | 1.1250 | 3.775 | |
| Shakhtior Saligorsk | Bls | 0.8000 | 0.6750 | 1.1750 | 1.1250 | 3.775 | ||
| Bohemians Dublin | Irl | 0.5000 | 1.2750 | 1.2000 | 0.8000 | 3.775 | ||
| Torpedo Zhodino | Bls | 0.8000 | 0.6750 | 1.6750 | 0.6250 | 3.775 | ||
| MTZ-Ripo Minsk | Bls | 0.8000 | 1.1750 | 1.1750 | 0.6250 | 3.775 | ||
| Naftan Novopolotsk | Bls | 0.8000 | 1.1750 | 1.1750 | 0.6250 | 3.775 | ||
| 232 | AIK Stockholm | Swe | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 3.600 | |
| 233 | FK Senica | Svk | 0.9666 | 0.5000 | 0.6000 | 1.4750 | 3.541 | |
| NK Sibenik | Cro | 0.8666 | 0.6000 | 1.3250 | 0.7500 | 3.541 | ||
| Cibalia Vinkovci | Cro | 0.8666 | 0.6000 | 1.3250 | 0.7500 | 3.541 | ||
| Poland | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 1.1750 | 3.500 | |||
| 236 | Levadia Tallinn | Est | 0.0666 | 1.6750 | 1.0500 | 0.5750 | 3.366 | |
| 237 | KR Reykjavik | Isl | 0.2332 | 1.2500 | 0.5750 | 1.2750 | 3.333 | |
| FH Hafnarfjardar | Isl | 0.2332 | 1.2500 | 1.0750 | 0.7750 | 3.333 | ||
| 239 | OFK Belgrade | Srb | 0.6000 | 0.6000 | 1.7000 | 0.4250 | 3.325 | |
| Spartak Zlatibor Voda | Srb | 0.6000 | 0.6000 | 1.7000 | 0.4250 | 3.325 | ||
| FK Sevojno | Srb | 0.6000 | 1.6000 | 0.7000 | 0.4250 | 3.325 | ||
| 242 | Zeljeznicar Sarajevo | Bos | 0.3666 | 0.3500 | 1.3750 | 1.2250 | 3.316 | |
| Zrinjski Mostar | Bos | 0.3666 | 1.3500 | 1.3750 | 0.2250 | 3.316 | ||
| 244 | Honka Espoo | Fin | 0.3666 | 1.2750 | 0.8600 | 0.8000 | 3.301 | |
| Inter Turku | Fin | 0.3666 | 1.2750 | 1.3600 | 0.3000 | 3.301 | ||
