| [ Main | Database | Matches | Country Ranking | Country Coef | Team Coef | Info ] |
| 2011 < |
UEFA Team Ranking 2012Last update: | > 2013 |
| 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Esp | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 22.2570 | 145.922 |
| 2 | Manchester United | Eng | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 13.4750 | 139.307 |
| 3 | Chelsea | Eng | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 19.4750 | 122.307 |
| 4 | Bayern München | Ger | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 20.1500 | 120.137 |
| 5 | Arsenal | Eng | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 19.4750 | 111.307 |
| 6 | Real Madrid | Esp | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 23.2570 | 108.922 |
| 7 | Internazionale | Ita | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 17.9000 | 102.624 |
| 8 | FC Porto | Por | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 11.8000 | 97.502 |
| 9 | Olympique Lyon | Fra | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 16.9332 | 92.668 |
| 10 | Liverpool | Eng | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 2.4750 | 90.307 |
| 11 | AC Milan | Ita | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 17.9000 | 85.624 |
| 12 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.2832 | 83.759 |
| 13 | Benfica | Por | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 19.8000 | 83.502 |
| 14 | Olympique Marseille | Fra | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 17.9332 | 82.668 |
| 15 | CSKA Moscow | Rus | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 16.7832 | 79.399 |
| 16 | Atlético Madrid | Esp | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 11.2570 | 77.922 |
| Villarreal | Esp | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 6.2570 | 77.922 | |
| 18 | Valencia | Esp | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 12.2570 | 76.922 |
| 19 | Zenit St. Petersburg | Rus | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 17.7832 | 76.899 |
| 20 | Werder Bremen | Ger | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 2.1500 | 72.137 |
| 21 | PSV Eindhoven | Ned | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 12.8400 | 70.223 |
| 22 | Schalke 04 | Ger | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 12.1500 | 70.137 |
| Hamburger SV | Ger | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 70.137 | |
| 24 | Sporting CP Lisbon | Por | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 9.8000 | 69.502 |
| 25 | AS Roma | Ita | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 3.4000 | 69.124 |
| 26 | Sevilla | Esp | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 3.7570 | 68.422 |
| 27 | Tottenham Hotspur | Eng | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 9.4750 | 66.307 |
| 28 | Fiorentina | Ita | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 62.624 |
| 29 | Dinamo Kiev | Ukr | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.2832 | 61.759 |
| 30 | Sporting Braga | Por | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 9.8000 | 60.502 |
| 31 | Bayer Leverkusen | Ger | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 18.1500 | 59.137 |
| 32 | Girondins Bordeaux | Fra | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 58.668 |
| 33 | Manchester City | Eng | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 13.4750 | 57.307 |
| 34 | Ajax | Ned | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 11.8400 | 55.223 |
| 35 | Olympiakos Piraeus | Gre | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 11.2400 | 55.140 |
| 36 | VfB Stuttgart | Ger | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 2.1500 | 54.137 |
| 37 | FC Basel | Sui | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 18.1200 | 51.280 |
| 38 | Panathinaikos | Gre | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 2.7400 | 50.640 |
| 39 | FC Twente Enschede | Ned | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 10.8400 | 50.223 |
| 40 | Anderlecht | Bel | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 13.9000 | 48.360 |
| 41 | Juventus | Ita | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 1.9000 | 46.624 |
| 42 | FC København | Den | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 46.505 |
| 43 | Spartak Moscow | Rus | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 3.2832 | 45.899 |
| 44 | Paris Saint-Germain | Fra | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 8.9332 | 45.668 |
| 45 | Fulham FC | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 8.4750 | 45.307 |
| 46 | Metalist Kharkiv | Ukr | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 11.2832 | 44.259 |
| 47 | Glasgow Rangers | Sco | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 43.728 |
| 48 | Standard Liège | Bel | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 11.9000 | 43.360 |
| 49 | Everton | Eng | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 42.307 |
| 50 | Fenerbahçe | Tur | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 1.2250 | 41.515 |
| 51 | Rubin Kazan | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 9.7832 | 40.399 |
| 52 | VfL Wolfsburg | Ger | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 40.137 |
| 53 | Besiktas | Tur | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 9.2250 | 40.015 |
| 54 | Lille OSC | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 10.9332 | 38.668 |
| 55 | Galatasaray | Tur | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.2250 | 38.515 |
| 56 | Getafe | Esp | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 2.2570 | 37.922 |
| 57 | Napoli | Ita | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 18.9000 | 37.624 |
| 58 | Club Brugge | Bel | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 9.9000 | 35.360 |
| 59 | AZ Alkmaar | Ned | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 8.8400 | 34.223 |
| 60 | Udinese | Ita | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 8.9000 | 33.624 |
| 61 | Celtic | Sco | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 32.728 |
| 62 | Athletic Bilbao | Esp | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 11.2570 | 31.922 |
| 63 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 31.400 |
| 64 | APOEL Nicosia | Cyp | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 17.6750 | 30.449 |
| 65 | Borussia Dortmund | Ger | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 9.1500 | 30.137 |
| 66 | BATE Borisov | Bls | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 29.641 |
| 67 | Lazio Roma | Ita | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 8.9000 | 29.624 |
| 68 | FC Salzburg | Aut | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 29.265 |
| 69 | Bolton Wanderers | Eng | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 28.307 |
| 70 | Aston Villa | Eng | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 2.4750 | 27.307 |
| 71 | Hertha BSC | Ger | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 27.137 |
| 72 | Steaua Bucuresti | Rom | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 26.764 |
| 73 | PAOK Thessaloniki | Gre | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 10.2400 | 26.640 |
| 74 | Sampdoria | Ita | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 1.9000 | 26.624 |
| 75 | AS Saint-Étienne | Fra | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 25.668 |
| 76 | Sparta Praha | Cze | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.5000 | 25.520 |
| 77 | AaB Aalborg | Den | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.6200 | 25.005 |
| 78 | Lokomotiv Moscow | Rus | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 9.7832 | 24.899 |
| 79 | Dinamo Zagreb | Cro | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 24.774 |
| 80 | Stoke City | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 10.4750 | 24.307 |
| 81 | AEK Athens | Gre | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 3.2400 | 24.140 |
| 82 | Birmingham City | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 9.4750 | 23.307 |
| 83 | FC Zürich | Sui | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 5.1200 | 23.280 |
| 84 | Racing Santander | Esp | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 2.2570 | 22.922 |
| 85 | Lech Poznan | Pol | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 1.1750 | 22.333 |
| 86 | Portsmouth FC | Eng | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 22.307 |
| 87 | Hannover 96 | Ger | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 10.1500 | 22.137 |
| 1.FC Nürnberg | Ger | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 22.137 | |
| 89 | Deportivo La Coruña | Esp | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 2.2570 | 21.922 |
| 90 | Aris Thessaloniki | Gre | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 1.2400 | 21.140 |
| 91 | Rosenborg BK | Nor | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 20.935 |
| 92 | Austria Wien | Aut | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 20.765 |
| 93 | Trabzonspor | Tur | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 11.2250 | 20.015 |
| 94 | Stade Rennais | Fra | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 4.9332 | 19.668 |
| Toulouse FC | Fra | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 19.668 | |
| 96 | Palermo | Ita | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 2.9000 | 19.624 |
| 97 | Heerenveen | Ned | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 1.8400 | 19.223 |
| 98 | Slavia Praha | Cze | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 1.0000 | 19.020 |
| 99 | CFR Cluj | Rom | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 18.764 |
| 100 | Blackburn Rovers | Eng | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 18.307 |
| 101 | AS Nancy Lorraine | Fra | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 17.668 |
| 102 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.6750 | 16.949 |
| 103 | Real Zaragoza | Esp | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 2.2570 | 16.922 |
| 104 | Young Boys | Sui | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.6200 | 16.780 |
| 105 | AJ Auxerre | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 1.9332 | 16.668 |
| 106 | Genoa | Ita | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 16.624 |
| 107 | Racing Genk | Bel | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 8.9000 | 16.360 |
| England | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.4750 | 16.307 | ||
| 108 | Unirea Urziceni | Rom | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 16.264 |
| 109 | Nacional Funchal | Por | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 3.3000 | 16.002 |
| 110 | NEC Nijmegen | Ned | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.8400 | 15.223 |
| 111 | FSV Mainz 05 | Ger | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 3.1500 | 15.137 |
| 112 | OB Odense | Den | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 15.005 |
| 113 | MSK Zilina | Svk | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 14.974 |
| Spain | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 2.2570 | 14.922 | ||
| 114 | Partizan Belgrade | Srb | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 14.350 |
| 115 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 3.4332 | 14.168 |
| Germany | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.1500 | 14.137 | ||
| 116 | FC Vaslui | Rom | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 13.764 |
| 117 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 2.7832 | 13.759 |
| 118 | Empoli | Ita | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 13.624 |
| 119 | Bursaspor | Tur | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.7250 | 13.515 |
| 120 | Maccabi Haifa | Isr | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 13.400 |
| 121 | Dinamo Bucuresti | Rom | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 13.264 |
| 122 | FC Utrecht | Ned | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 1.8400 | 13.223 |
| 123 | Viktoria Plzen | Cze | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 9.0000 | 13.020 |
| 124 | Vitória Guimarães | Por | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 3.3000 | 13.002 |
| 125 | Wisla Kraków | Pol | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 7.1750 | 12.833 |
| 126 | Helsingborg IF | Swe | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 12.680 |
| 127 | Paços de Ferreira | Por | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 1.8000 | 12.502 |
| União de Leiria | Por | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.8000 | 12.502 | |
| 129 | AA Gent | Bel | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 1.9000 | 12.360 |
| 130 | Rapid Wien | Aut | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 12.265 |
| 131 | Vorskla Poltava | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 3.2832 | 12.259 |
| Karpaty Lviv | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 2.7832 | 12.259 | |
| 133 | En Avant Guingamp | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 1.9332 | 12.168 |
| 134 | Panionios | Gre | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.2400 | 12.140 |
| 135 | Maritimo Funchal | Por | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 1.8000 | 12.002 |
| 136 | Levski Sofia | Bul | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 11.850 |
| 137 | Sturm Graz | Aut | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 11.765 |
| 138 | Feyenoord | Ned | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 1.8400 | 11.723 |
| 139 | Montpellier | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 1.9332 | 11.668 |
| RC Lens | Fra | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 11.668 | |
| Italy | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 11.624 | ||
| 141 | Vitória Setúbal | Por | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.8000 | 11.502 |
| 142 | Aberdeen | Sco | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.5500 | 11.228 |
| 143 | Alania Vladikavkaz | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 3.2832 | 10.899 |
| Sibir Novosibirsk | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.7832 | 10.899 | |
| Dinamo Moscow | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.7832 | 10.899 | |
| Amkar Perm | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.7832 | 10.899 | |
| 147 | Red Star Belgrade | Srb | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 10.850 |
| 148 | Legia Warsaw | Pol | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 7.1750 | 10.833 |
| France | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9332 | 10.668 | ||
| Portugal | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.8000 | 10.502 | ||
| 149 | Krylia Sovetov Samara | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 1.7832 | 10.399 |
| FK Moscow | Rus | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.7832 | 10.399 | |
| 151 | CSKA Sofia | Bul | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 10.350 |
| 152 | FC Sion | Sui | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 2.6200 | 10.280 |
| 153 | Tavria Simferopol | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.2832 | 10.259 |
| Metalurg Donetsk | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.2832 | 10.259 | |
| 155 | FC Groningen | Ned | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.8400 | 10.223 |
| 156 | IF Elfsborg | Swe | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 10.180 |
| 157 | SK Brann Bergen | Nor | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 9.935 |
| 158 | Sheriff Tiraspol | Mol | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.849 |
| 159 | NAC Breda | Ned | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 1.8400 | 9.723 |
| 160 | AE Larissa | Gre | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 1.2400 | 9.640 |
| 161 | Brøndby IF | Den | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 9.505 |
| Russia | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.7832 | 9.399 | ||
| 162 | FC Timisoara | Rom | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 9.264 |
| 163 | ADO Den Haag | Ned | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.8400 | 9.223 |
| 164 | Mladá Boleslav | Cze | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 2.0000 | 9.020 |
| 165 | AEK Larnaca | Cyp | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 5.6750 | 8.949 |
| Omonia Nicosia | Cyp | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 3.1750 | 8.949 | |
| 167 | Rapid Bucuresti | Rom | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 8.764 |
| Ukraine | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.2832 | 8.759 | ||
| 168 | Sivasspor | Tur | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 1.2250 | 8.515 |
| 169 | Litex Lovech | Bul | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 8.350 |
| Netherlands | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.8400 | 8.223 | ||
| 170 | Olympiakos Volou | Gre | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 2.2400 | 8.140 |
| 171 | Gaziantepspor | Tur | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 2.2250 | 8.015 |
| Kayserispor | Tur | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.2250 | 8.015 | |
| 173 | FC Nordsjælland | Den | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 8.005 |
| 174 | Slovan Bratislava | Svk | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 7.974 |
| 175 | DVSC Debrecen | Hun | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.950 |
| 176 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 7.900 |
| 177 | Hajduk Split | Cro | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 7.774 |
| 178 | Otelul Galati | Rom | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 7.764 |
| 179 | Randers FC | Den | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 7.505 |
| 180 | Bnei Yehuda | Isr | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 7.400 |
| 181 | KVC Westerlo | Bel | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.9000 | 7.360 |
| Cercle Brugge | Bel | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 1.9000 | 7.360 | |
| 183 | Lausanne Sports | Sui | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 1.1200 | 7.280 |
| 184 | Hearts FC | Sco | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 7.228 |
| 185 | Kalmar FF | Swe | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 7.180 |
| Greece | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.2400 | 7.140 | ||
| Turkey | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.2250 | 7.015 | ||
| 186 | FC Thun | Sui | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 2.6200 | 6.780 |
| Grasshoppers Zürich | Sui | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 1.1200 | 6.780 | |
| 188 | SV Ried | Aut | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 6.765 |
| 189 | Motherwell | Sco | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 6.728 |
| 190 | FC Midtjylland | Den | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 6.505 |
| 191 | NK Maribor | Slo | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 6.424 |
| Belgium | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 1.9000 | 6.360 | ||
| 192 | FC Luzern | Sui | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 1.1200 | 6.280 |
| 193 | Dundee United | Sco | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 1.0500 | 6.228 |
| 194 | FK Jablonec | Cze | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 2.0000 | 6.020 |
| Baník Ostrava | Cze | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.0000 | 6.020 | |
| 196 | Apollon Limassol | Cyp | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 1.6750 | 5.949 |
| APOP Kinyras Peyias | Cyp | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 1.6750 | 5.949 | |
| 198 | Vålerengen IF | Nor | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 5.935 |
| 199 | Lokomotiv Sofia | Bul | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 1.3000 | 5.850 |
| 200 | AIK Stockholm | Swe | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 5.680 |
| 201 | FK Ventspils | Lat | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.674 |
| 202 | Dinamo Minsk | Bls | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 5.641 |
| 203 | Rabotnicki Skopje | Mac | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 5.633 |
| 204 | Sigma Olomouc | Cze | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0000 | 5.520 |
| Slovan Liberec | Cze | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0000 | 5.520 | |
| FK Teplice | Cze | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0000 | 5.520 | |
| Denmark | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 5.505 | ||
| 207 | Aalesunds FK | Nor | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 5.435 |
| 208 | Maccabi Netanya | Isr | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 5.400 |
| 209 | Slask Wroclaw | Pol | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 2.6750 | 5.333 |
| 210 | HJK Helsinki | Fin | 0.5250 | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 5.326 |
| Switzerland | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.1200 | 5.280 | ||
| Austria | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 5.265 | ||
| 211 | Gaz Metan Medias | Rom | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 5.264 |
| 212 | Garabag Agdam | Azb | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 5.241 |
| 213 | Dinamo Tbilisi | Geo | 0.2000 | 0.2332 | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 5.233 |
| 214 | Hibernian | Sco | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 0.5500 | 5.228 |
| 215 | Malmö FF | Swe | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 2.5800 | 5.180 |
| IFK Göteborg | Swe | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 5.180 | |
| Hammarby IF | Swe | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5800 | 5.180 | |
| 218 | Dnepr Mogilev | Bls | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 0.6250 | 5.141 |
| 219 | Jagiellonia Bialystok | Pol | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 1.9000 | 1.4250 | 5.083 |
