| [ Main | Database | Matches | Country Ranking | Country Coef | Team Ranking | Info ] |
| 2007 < |
UEFA Team Coefficients (method=3) 2007/2008 | > 2009 |
| Cup | Match Points |
Quali Points |
Bonus Points |
Total Points |
Country Part |
Team Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | Eng | CL | 22.00 | 0.00 | 7.00 | 29.00 | 5.8985 | 34.8985 |
| 2 | Chelsea | Eng | CL | 18.00 | 0.00 | 7.00 | 25.00 | 5.8985 | 30.8985 |
| 3 | FC Barcelona | Esp | CL | 19.00 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 4.5785 | 29.5785 |
| 4 | Liverpool | Eng | CL | 15.00 | 0.00 | 6.00 | 21.00 | 5.8985 | 26.8985 |
| 5 | Zenit St. Petersburg | Rus | UC | 18.00 | 0.00 | 3.00 | 21.00 | 3.7125 | 24.7125 |
| 6 | Bayern München | Ger | UC | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 20.00 | 4.4550 | 24.4550 |
| 7 | Fiorentina | Ita | UC | 19.00 | 0.00 | 2.00 | 21.00 | 3.3825 | 24.3825 |
| 8 | Arsenal | Eng | CL | 13.00 | 0.00 | 5.00 | 18.00 | 5.8985 | 23.8985 |
| 9 | Glasgow Rangers | Sco | UC | 14.00 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 3.3825 | 23.3825 |
| 10 | Everton | Eng | UC | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 5.8985 | 22.8985 |
| 11 | Getafe | Esp | UC | 17.00 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 4.5785 | 22.5785 |
| 12 | Sevilla | Esp | CL | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 4.5785 | 20.5785 |
| 13 | Bayer Leverkusen | Ger | UC | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 16.00 | 4.4550 | 20.4550 |
| Hamburger SV | Ger | UC | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 4.4550 | 20.4550 | |
| 15 | AS Roma | Ita | CL | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 3.3825 | 20.3825 |
| 16 | Fenerbahçe | Tur | CL | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 3.2175 | 20.2175 |
| 17 | Sporting CP Lisbon | Por | UC | 13.00 | 0.00 | 4.00 | 17.00 | 2.6160 | 19.6160 |
| 18 | Tottenham Hotspur | Eng | UC | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.8985 | 18.8985 |
| 19 | Bolton Wanderers | Eng | UC | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5.8985 | 17.8985 |
| 20 | PSV Eindhoven | Ned | UC | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 1.6500 | 17.6500 |
| 21 | Villarreal | Esp | UC | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 4.5785 | 17.5785 |
| 22 | Werder Bremen | Ger | UC | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 13.00 | 4.4550 | 17.4550 |
| Schalke 04 | Ger | CL | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 13.00 | 4.4550 | 17.4550 | |
| 24 | AC Milan | Ita | CL | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 3.3825 | 17.3825 |
| Internazionale | Ita | CL | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 3.3825 | 17.3825 | |
| 26 | FC Porto | Por | CL | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 2.6160 | 16.6160 |
| 27 | Real Madrid | Esp | CL | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 4.5785 | 16.5785 |
| Atlético Madrid | Esp | UC | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.5785 | 16.5785 | |
| 29 | Olympiakos Piraeus | Gre | CL | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 13.00 | 2.4750 | 15.4750 |
| 30 | Spartak Moscow | Rus | UC | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 3.7125 | 14.7125 |
| 31 | Panathinaikos | Gre | UC | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2.4750 | 14.4750 |
| 32 | Olympique Marseille | Fra | UC | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 2.2860 | 14.2860 |
| Olympique Lyon | Fra | CL | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 2.2860 | 14.2860 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | UC | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2.2860 | 14.2860 | |
| 35 | Benfica | Por | UC | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 2.6160 | 13.6160 |
| 36 | Anderlecht | Bel | UC | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.4850 | 13.4850 |
| 37 | Celtic | Sco | CL | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 3.3825 | 13.3825 |
| 38 | 1.FC Nürnberg | Ger | UC | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.4550 | 12.4550 |
| 39 | FC Basel | Sui | UC | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.0625 | 12.0625 |
| 40 | Valencia | Esp | CL | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 4.5785 | 11.5785 |
| 41 | Lazio Roma | Ita | CL | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 3.3825 | 10.3825 |
| 42 | Besiktas | Tur | CL | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 3.2175 | 10.2175 |
| 43 | Rosenborg BK | Nor | UC | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 1.7820 | 9.7820 |
| 44 | Lokomotiv Moscow | Rus | UC | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.7125 | 9.7125 |
| 45 | Slavia Praha | Cze | UC | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 1.6910 | 9.6910 |
| 46 | Sporting Braga | Por | UC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.6160 | 9.6160 |
| 47 | AEK Athens | Gre | UC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.4750 | 9.4750 |
| 48 | VfB Stuttgart | Ger | CL | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 4.4550 | 9.4550 |
| 49 | Aberdeen | Sco | UC | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.3825 | 9.3825 |
| 50 | Galatasaray | Tur | UC | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.2175 | 9.2175 |
| 51 | FC Zürich | Sui | UC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.0625 | 9.0625 |
| 52 | Helsingborg IF | Swe | UC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.7820 | 8.7820 |
| 53 | Shakhtar Donetsk | Ukr | CL | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 1.6085 | 8.6085 |
| 54 | Aris Thessaloniki | Gre | UC | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.4750 | 8.4750 |
| 55 | Blackburn Rovers | Eng | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.8985 | 7.8985 |
| 56 | CSKA Moscow | Rus | CL | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 3.7125 | 7.7125 |
| 57 | AZ Alkmaar | Ned | UC | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.6500 | 7.6500 |
| 58 | Panionios | Gre | UC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.4750 | 7.4750 |
| 59 | SK Brann Bergen | Nor | UC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.7820 | 6.7820 |
| 60 | FC Křbenhavn | Den | UC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.6910 | 6.6910 |
| Sparta Praha | Cze | UC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.6910 | 6.6910 | |
| AaB Aalborg | Den | UC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.6910 | 6.6910 | |
| 63 | Real Zaragoza | Esp | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.5785 | 6.5785 |
| 64 | Toulouse FC | Fra | UC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.2860 | 6.2860 |
| Stade Rennais | Fra | UC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.2860 | 6.2860 | |
| England | 8 | 112.00 | 0.00 | 25.00 | 137.00 | 5.8985 | |||
| 66 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | UC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.7835 | 5.7835 |
| 67 | Mladá Boleslav | Cze | UC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.6910 | 5.6910 |
| 68 | Sampdoria | Ita | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.3825 | 5.3825 |
| Empoli | Ita | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.3825 | 5.3825 | |
| Palermo | Ita | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.3825 | 5.3825 | |
| 71 | Dinamo Zagreb | Cro | UC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.2100 | 5.2100 |
| 72 | Austria Wien | Aut | UC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.0560 | 5.0560 |
| 73 | Red Star Belgrade | Srb | UC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.8660 | 4.8660 |
| 74 | Steaua Bucuresti | Rom | CL | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.8580 | 4.8580 |
| 75 | IF Elfsborg | Swe | UC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.7820 | 4.7820 |
| 76 | Uniăo de Leiria | Por | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.6160 | 4.6160 |
| 77 | Dinamo Kiev | Ukr | CL | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.6085 | 4.6085 |
| Spain | 8 | 87.00 | 0.00 | 18.00 | 105.00 | 4.5785 | |||
| 78 | AE Larissa | Gre | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.4750 | 4.4750 |
| Germany | 7 | 77.00 | 0.00 | 14.00 | 91.00 | 4.4550 | |||
| 79 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.2860 | 4.2860 |
| 80 | FC Sion | Sui | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.0625 | 4.0625 |
| 81 | Hammarby IF | Swe | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.7820 | 3.7820 |
| Russia | 4 | 36.00 | 0.00 | 6.00 | 42.00 | 3.7125 | |||
| 82 | OB Odense | Den | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.6910 | 3.6910 |
| 83 | Ajax | Ned | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.6500 | 3.6500 |
| FC Groningen | Ned | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.6500 | 3.6500 | |
| Heerenveen | Ned | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.6500 | 3.6500 | |
| FC Twente Enschede | Ned | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.6500 | 3.6500 | |
| 87 | Paços de Ferreira | Por | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.6160 | 3.6160 |
| 88 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.6085 | 3.6085 |
| 89 | Club Brugge | Bel | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.4850 | 3.4850 |
| 90 | Dunfermline Athletic | Sco | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3825 | 3.3825 |
| Scotland | 4 | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 36.00 | 3.3825 | |||
| Italy | 8 | 61.00 | 0.00 | 18.00 | 79.00 | 3.3825 | |||
| 91 | RC Lens | Fra | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.2860 | 3.2860 |
| 92 | Erciyesspor | Tur | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2175 | 3.2175 |
| Turkey | 4 | 22.00 | 0.00 | 8.00 | 30.00 | 3.2175 | |||
| 93 | FC Salzburg | Aut | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.0560 | 3.0560 |
| 94 | Lokomotiv Sofia | Bul | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.9075 | 2.9075 |
| CSKA Sofia | Bul | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.9075 | 2.9075 | |
| 96 | Dinamo Bucuresti | Rom | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.8580 | 2.8580 |
| Rapid Bucuresti | Rom | UC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.8580 | 2.8580 | |
| 98 | Vĺlerengen IF | Nor | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.7820 | 2.7820 |
| AIK Stockholm | Swe | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.7820 | 2.7820 | |
| 100 | CF Os Belenenses | Por | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6160 | 2.6160 |
| Portugal | 7 | 41.00 | 0.00 | 11.00 | 52.00 | 2.6160 | |||
| 101 | Metalist Kharkiv | Ukr | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.6085 | 2.6085 |
| 102 | Standard Ličge | Bel | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.4850 | 2.4850 |
| Greece | 6 | 41.00 | 0.00 | 4.00 | 45.00 | 2.4750 | |||
| France | 7 | 40.00 | 0.00 | 7.00 | 47.00 | 2.2860 | |||
| 103 | Young Boys | Sui | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0625 | 2.0625 |
| Switzerland | 4 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2.0625 | |||
| 104 | Rapid Wien | Aut | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.0560 | 2.0560 |
| 105 | Anorthosis Famagusta | Cyp | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.8800 | 1.8800 |
| 106 | Tampere United | Fin | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.8660 | 1.8660 |
| 107 | BK Häcken | Swe | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7820 | 1.7820 |
| Lillestrřm SK | Nor | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7820 | 1.7820 | |
| Fredrikstad FK | Nor | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7820 | 1.7820 | |
| Sweden | 5 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1.7820 | |||
| Norway | 5 | 11.00 | 0.00 | 3.00 | 14.00 | 1.7820 | |||
| 110 | FC Midtjylland | Den | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6910 | 1.6910 |
| FK Jablonec | Cze | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6910 | 1.6910 | |
| Denmark | 4 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.6910 | |||
| Czech Republic | 4 | 14.00 | 0.00 | 3.00 | 17.00 | 1.6910 | |||
| Netherlands | 6 | 26.00 | 0.00 | 4.00 | 30.00 | 1.6500 | |||
| Ukraine | 4 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 13.00 | 1.6085 | |||
| 112 | Rabotnicki Skopje | Mac | UC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.5500 | 1.5500 |
| 113 | Racing Genk | Bel | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4850 | 1.4850 |
| Belgium | 4 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.4850 | |||
| 114 | Hajduk Split | Cro | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2100 | 1.2100 |
| Slaven Koprivnica | Cro | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2100 | 1.2100 | |
| Croatia | 3 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.2100 | |||
| 116 | SV Ried | Aut | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0560 | 1.0560 |
| SV Mattersburg | Aut | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0560 | 1.0560 | |
| Austria | 5 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.0560 | |||
| 118 | Litex Lovech | Bul | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9075 | 0.9075 |
| Levski Sofia | Bul | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9075 | 0.9075 | |
| Bulgaria | 4 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.9075 | |||
| 120 | APOEL Nicosia | Cyp | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8800 | 0.8800 |
| Omonia Nicosia | Cyp | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8800 | 0.8800 | |
| Cyprus | 3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.8800 | |||
| 122 | Haka Valkeakoski | Fin | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8660 | 0.8660 |
| MyPa-47 | Fin | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8660 | 0.8660 | |
| HJK Helsinki | Fin | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8660 | 0.8660 | |
| FK Bezanija | Srb | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8660 | 0.8660 | |
| Vojvodina Novi Sad | Srb | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8660 | 0.8660 | |
| Partizan Belgrade | Srb | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8660 | 0.8660 | |
| Finland | 4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.8660 | |||
| Serbia | 4 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.8660 | |||
| 128 | Otelul Galati | Rom | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8580 | 0.8580 |
| CFR Cluj | Rom | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8580 | 0.8580 | |
| Romania | 5 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 0.8580 | |||
| 130 | Beitar Jerusalem | Isr | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7835 | 0.7835 |
| Maccabi Tel-Aviv | Isr | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7835 | 0.7835 | |
| Maccabi Netanya | Isr | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7835 | 0.7835 | |
| Israel | 4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.7835 | |||
| 133 | Petrzalka Bratislava | Svk | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7150 | 0.7150 |
| MSK Zilina | Svk | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7150 | 0.7150 | |
| FC Zlaté Moravce | Svk | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7150 | 0.7150 | |
| Slovakia | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7150 | |||
| 136 | BATE Borisov | Bls | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | 0.6050 |
| FK Sarajevo | Bos | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | 0.6050 | |
| Dinamo Brest | Bls | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | 0.6050 | |
| Dinamo Minsk | Bls | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | 0.6050 | |
| Siroki Brijeg | Bos | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | 0.6050 | |
| Zrinjski Mostar | Bos | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | 0.6050 | |
| Belarus | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | |||
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6050 | |||
| 142 | Groclin Grodzisk | Pol | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5500 | 0.5500 |
| Pobeda Prilep | Mac | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5500 | 0.5500 | |
| Zaglebie Lubin | Pol | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5500 | 0.5500 | |
| GKS Belchatow | Pol | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5500 | 0.5500 | |
| Vardar Skopje | Mac | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5500 | 0.5500 | |
| Macedonia | 3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.5500 | |||
| Poland | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5500 | |||
| 147 | FBK Kaunas | Lit | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4950 | 0.4950 |
| Ekranas Panevezys | Lit | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4950 | 0.4950 | |
| Suduva Marijampole | Lit | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4950 | 0.4950 | |
| Lithuania | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4950 | |||
| 150 | Sheriff Tiraspol | Mol | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 |
| FK Ventspils | Lat | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Pyunik Yerevan | Arm | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Metalurgs Liepaja | Lat | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Skonto Riga | Lat | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Mika Ashtarak | Arm | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Zimbru Chisinau | Mol | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Banants Yerevan | Arm | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Nistru Otaci | Mol | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | 0.4400 | |
| Moldova | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | |||
| Latvia | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | |||
| Armenia | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4400 | |||
| 159 | FH Hafnarfjardar | Isl | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3850 | 0.3850 |
| Keflavik | Isl | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3850 | 0.3850 | |
| KR Reykjavik | Isl | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3850 | 0.3850 | |
| Iceland | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3850 | |||
| 162 | Olimpi Rustavi | Geo | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 |
| Derry City | Irl | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| DVSC Debrecen | Hun | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| Drogheda United | Irl | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| St. Patrick's Athletic | Irl | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| MTK Budapest | Hun | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| Ameri Tbilisi | Geo | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| Honvéd Budapest | Hun | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| Dinamo Tbilisi | Geo | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | 0.3300 | |
| Georgia | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | |||
| Ireland | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | |||
| Hungary | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | |||
| 171 | Levadia Tallinn | Est | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2750 | 0.2750 |
| Flora Tallinn | Est | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2750 | 0.2750 | |
| Trans Narva | Est | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2750 | 0.2750 | |
| Estonia | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2750 | |||
| 174 | FK Astana | Kaz | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2475 | 0.2475 |
| FK Almaty | Kaz | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2475 | 0.2475 | |
| FK Aktobe | Kaz | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2475 | 0.2475 | |
| Tobol Kustanai | Kaz | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2475 | 0.2475 | |
| Kazakhstan | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2475 | |||
| 178 | Khazar Lenkoran | Azb | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 |
| The New Saints | Wal | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| NK Domzale | Slo | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| Rhyl FC | Wal | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| Carmarthen Town | Wal | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| MKT-Araz | Azb | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| Neftchi Baku | Azb | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| NK Koper | Slo | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| Nova Gorica | Slo | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | 0.2200 | |
| Azerbaijan | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | |||
| Wales | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | |||
| Slovenia | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2200 | |||
| 187 | Rŕngers FC | And | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 |
| Zeta Golubovci | Mon | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Linfield Belfast | Nir | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| SK Tirana | Alb | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Dungannon Swifts | Nir | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Glentoran | Nir | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| FC Vaduz | Lie | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Buducnost Podgorica | Mon | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Rudar Pljevlja | Mon | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Teuta Durrës | Alb | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Besa Kavajë | Alb | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| FC Santa Coloma | And | UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | 0.1650 | |
| Andorra | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | |||
| Montenegro | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | |||
| Northern Ireland | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | |||
| Albania | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | |||
| Liechtenstein | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1650 | |||
| 199 | HB Torshavn | Far | CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1100 | 0.1100 |
