![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | december 2021 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | wo | 6.19 | 7.44 | 8.24 | 127 | 12.24 | 15 | 16.24 | 233 | 17.04 | 18.29 | 18 | 4.07 | 101 | 9.42 | 29 | 15.01 | 254 | 12 | - |
2 | do | 6.20 | 7.45 | 8.26 | 127 | 12.25 | 15 | 16.23 | 233 | 17.04 | 18.29 | 17 | 5.36 | 112 | 10.35 | 23 | 15.19 | 244 | 5 | - |
3 | vr | 6.21 | 7.46 | 8.27 | 127 | 12.25 | 15 | 16.23 | 233 | 17.03 | 18.29 | 17 | 7.10 | 122 | 11.32 | 18 | 15.43 | 234 | 1 | - |
4 | za | 6.22 | 7.48 | 8.29 | 127 | 12.25 | 15 | 16.22 | 233 | 17.03 | 18.28 | 17 | 8.43 | 131 | 12.34 | 14 | 16.18 | 227 | 0 | + |
5 | zo | 6.23 | 7.49 | 8.30 | 128 | 12.26 | 15 | 16.22 | 232 | 17.03 | 18.28 | 17 | 10.09 | 136 | 13.40 | 11 | 17.07 | 223 | 2 | + |
6 | ma | 6.24 | 7.50 | 8.31 | 128 | 12.26 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 17 | 11.19 | 137 | 14.45 | 11 | 18.15 | 224 | 7 | + |
7 | di | 6.25 | 7.51 | 8.32 | 128 | 12.27 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 12.09 | 134 | 15.49 | 13 | 19.36 | 228 | 14 | + |
8 | wo | 6.26 | 7.52 | 8.34 | 128 | 12.27 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 12.43 | 127 | 16.47 | 17 | 21.02 | 235 | 23 | + |
9 | do | 6.27 | 7.53 | 8.35 | 128 | 12.28 | 14 | 16.20 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 13.07 | 119 | 17.41 | 21 | 22.26 | 244 | 33 | + |
10 | vr | 6.28 | 7.54 | 8.36 | 129 | 12.28 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 13.24 | 110 | 18.29 | 27 | 23.47 | 254 | 44 | + |
11 | za | 6.29 | 7.55 | 8.37 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 13.38 | 101 | 19.14 | 32 |   |   | 54 | + |
12 | zo | 6.30 | 7.56 | 8.38 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 13.51 | 91 | 19.56 | 38 | 1.03 | 264 | 64 | + |
13 | ma | 6.31 | 7.57 | 8.39 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 14.02 | 82 | 20.37 | 43 | 2.17 | 273 | 73 | + |
14 | di | 6.32 | 7.58 | 8.40 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 14.14 | 74 | 21.19 | 49 | 3.29 | 283 | 81 | + |
15 | wo | 6.32 | 7.59 | 8.41 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 14.28 | 65 | 22.01 | 53 | 4.40 | 291 | 88 | + |
16 | do | 6.33 | 8.00 | 8.42 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 14.45 | 58 | 22.46 | 57 | 5.52 | 300 | 94 | + |
17 | vr | 6.34 | 8.00 | 8.42 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.29 | 15 | 15.07 | 51 | 23.33 | 61 | 7.04 | 307 | 97 | + |
18 | za | 6.35 | 8.01 | 8.43 | 130 | 12.32 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.29 | 15 | 15.36 | 46 |   |   | 8.13 | 312 | 100 | + |
19 | zo | 6.35 | 8.02 | 8.44 | 130 | 12.32 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.30 | 15 | 16.15 | 44 | 0.22 | 63 | 9.17 | 316 | 100 | - |
20 | ma | 6.36 | 8.02 | 8.44 | 130 | 12.33 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.30 | 15 | 17.05 | 44 | 1.12 | 64 | 10.11 | 317 | 99 | - |
21 | di | 6.36 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.33 | 14 | 16.22 | 230 | 17.04 | 18.30 | 15 | 18.07 | 46 | 2.03 | 63 | 10.54 | 315 | 95 | - |
22 | wo | 6.37 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.34 | 14 | 16.22 | 230 | 17.04 | 18.31 | 15 | 19.16 | 51 | 2.54 | 61 | 11.27 | 310 | 91 | - |
23 | do | 6.37 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.34 | 14 | 16.23 | 230 | 17.05 | 18.32 | 15 | 20.30 | 58 | 3.43 | 59 | 11.52 | 304 | 84 | - |
24 | vr | 6.38 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.35 | 14 | 16.24 | 230 | 17.06 | 18.32 | 15 | 21.46 | 67 | 4.30 | 55 | 12.11 | 297 | 76 | - |
25 | za | 6.38 | 8.05 | 8.46 | 129 | 12.35 | 14 | 16.24 | 231 | 17.06 | 18.33 | 15 | 23.03 | 76 | 5.15 | 50 | 12.26 | 288 | 67 | - |
26 | zo | 6.38 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.25 | 231 | 17.07 | 18.33 | 15 |   |   | 6.00 | 44 | 12.39 | 279 | 57 | - |
27 | ma | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.26 | 231 | 17.08 | 18.34 | 15 | 0.21 | 86 | 6.45 | 38 | 12.52 | 269 | 46 | - |
28 | di | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.27 | 231 | 17.09 | 18.35 | 15 | 1.42 | 97 | 7.32 | 32 | 13.05 | 259 | 35 | - |
29 | wo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.28 | 231 | 17.09 | 18.36 | 16 | 3.07 | 107 | 8.21 | 26 | 13.21 | 248 | 25 | - |
30 | do | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.29 | 231 | 17.10 | 18.37 | 16 | 4.36 | 118 | 9.15 | 20 | 13.41 | 239 | 15 | - |
31 | vr | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.30 | 231 | 17.11 | 18.37 | 16 | 6.08 | 127 | 10.13 | 15 | 14.09 | 230 | 8 | - |
Begin van de winter | 21 December om 17 uur |
Nieuwe maan | 4 December om 9 uur |
Eerste kwartier | 11 December om 2 uur |
Volle maan | 19 December om 6 uur |
Laatste kwartier | 27 December om 3 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |