![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | oktober 2021 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | vr | 5.41 | 7.02 | 7.37 | 94 | 13.25 | 34 | 19.12 | 265 | 19.46 | 21.07 | 53 | 0.36 | 47 | 9.21 | 61 | 17.52 | 310 | 28 | - |
2 | za | 5.43 | 7.04 | 7.38 | 95 | 13.24 | 34 | 19.10 | 265 | 19.44 | 21.04 | 53 | 1.49 | 52 | 10.12 | 58 | 18.17 | 303 | 19 | - |
3 | zo | 5.45 | 7.06 | 7.40 | 96 | 13.24 | 33 | 19.07 | 264 | 19.41 | 21.02 | 52 | 3.08 | 60 | 11.02 | 54 | 18.37 | 295 | 12 | - |
4 | ma | 5.47 | 7.08 | 7.42 | 96 | 13.24 | 33 | 19.05 | 263 | 19.39 | 20.59 | 51 | 4.30 | 69 | 11.51 | 48 | 18.53 | 285 | 6 | - |
5 | di | 5.49 | 7.09 | 7.44 | 97 | 13.24 | 32 | 19.03 | 263 | 19.37 | 20.57 | 50 | 5.54 | 79 | 12.40 | 42 | 19.08 | 275 | 2 | - |
6 | wo | 5.51 | 7.11 | 7.45 | 98 | 13.23 | 32 | 19.00 | 262 | 19.34 | 20.54 | 49 | 7.19 | 90 | 13.29 | 36 | 19.23 | 264 | 0 | - |
7 | do | 5.53 | 7.13 | 7.47 | 98 | 13.23 | 32 | 18.58 | 262 | 19.32 | 20.52 | 48 | 8.45 | 101 | 14.20 | 29 | 19.39 | 254 | 1 | + |
8 | vr | 5.54 | 7.14 | 7.49 | 99 | 13.23 | 31 | 18.56 | 261 | 19.30 | 20.50 | 48 | 10.15 | 112 | 15.13 | 23 | 19.58 | 244 | 5 | + |
9 | za | 5.56 | 7.16 | 7.51 | 99 | 13.22 | 31 | 18.53 | 260 | 19.28 | 20.47 | 47 | 11.46 | 122 | 16.09 | 18 | 20.22 | 235 | 12 | + |
10 | zo | 5.58 | 7.18 | 7.52 | 100 | 13.22 | 30 | 18.51 | 260 | 19.25 | 20.45 | 46 | 13.15 | 130 | 17.09 | 14 | 20.54 | 228 | 20 | + |
11 | ma | 6.00 | 7.20 | 7.54 | 101 | 13.22 | 30 | 18.49 | 259 | 19.23 | 20.43 | 45 | 14.38 | 135 | 18.10 | 12 | 21.40 | 224 | 31 | + |
12 | di | 6.02 | 7.21 | 7.56 | 101 | 13.22 | 30 | 18.47 | 258 | 19.21 | 20.40 | 45 | 15.45 | 137 | 19.12 | 11 | 22.40 | 223 | 42 | + |
13 | wo | 6.03 | 7.23 | 7.58 | 102 | 13.21 | 29 | 18.44 | 258 | 19.19 | 20.38 | 44 | 16.35 | 134 | 20.12 | 13 | 23.54 | 227 | 53 | + |
14 | do | 6.05 | 7.25 | 7.59 | 103 | 13.21 | 29 | 18.42 | 257 | 19.17 | 20.36 | 43 | 17.10 | 129 | 21.08 | 16 |   |   | 64 | + |
15 | vr | 6.07 | 7.26 | 8.01 | 103 | 13.21 | 29 | 18.40 | 257 | 19.14 | 20.34 | 42 | 17.35 | 121 | 22.00 | 20 | 1.14 | 233 | 74 | + |
16 | za | 6.09 | 7.28 | 8.03 | 104 | 13.21 | 28 | 18.38 | 256 | 19.12 | 20.32 | 42 | 17.53 | 113 | 22.47 | 25 | 2.35 | 242 | 83 | + |
17 | zo | 6.10 | 7.30 | 8.05 | 104 | 13.21 | 28 | 18.35 | 255 | 19.10 | 20.29 | 41 | 18.07 | 104 | 23.32 | 30 | 3.54 | 251 | 90 | + |
18 | ma | 6.12 | 7.32 | 8.07 | 105 | 13.20 | 28 | 18.33 | 255 | 19.08 | 20.27 | 40 | 18.20 | 95 |   |   | 5.11 | 260 | 95 | + |
19 | di | 6.14 | 7.33 | 8.08 | 106 | 13.20 | 27 | 18.31 | 254 | 19.06 | 20.25 | 39 | 18.32 | 85 | 0.15 | 36 | 6.25 | 270 | 99 | + |
20 | wo | 6.16 | 7.35 | 8.10 | 106 | 13.20 | 27 | 18.29 | 253 | 19.04 | 20.23 | 39 | 18.44 | 76 | 0.57 | 42 | 7.38 | 279 | 100 | + |
21 | do | 6.17 | 7.37 | 8.12 | 107 | 13.20 | 26 | 18.27 | 253 | 19.02 | 20.21 | 38 | 18.57 | 68 | 1.39 | 47 | 8.51 | 289 | 99 | - |
22 | vr | 6.19 | 7.39 | 8.14 | 107 | 13.20 | 26 | 18.25 | 252 | 19.00 | 20.19 | 37 | 19.13 | 60 | 2.22 | 52 | 10.04 | 297 | 97 | - |
23 | za | 6.21 | 7.40 | 8.16 | 108 | 13.19 | 26 | 18.23 | 252 | 18.58 | 20.17 | 37 | 19.34 | 53 | 3.06 | 56 | 11.16 | 305 | 93 | - |
24 | zo | 6.22 | 7.42 | 8.17 | 109 | 13.19 | 25 | 18.20 | 251 | 18.56 | 20.15 | 36 | 20.00 | 48 | 3.53 | 60 | 12.27 | 311 | 87 | - |
25 | ma | 6.24 | 7.44 | 8.19 | 109 | 13.19 | 25 | 18.18 | 251 | 18.54 | 20.13 | 35 | 20.35 | 44 | 4.41 | 62 | 13.33 | 315 | 80 | - |
26 | di | 6.26 | 7.46 | 8.21 | 110 | 13.19 | 25 | 18.16 | 250 | 18.52 | 20.12 | 34 | 21.22 | 43 | 5.31 | 63 | 14.30 | 317 | 73 | - |
27 | wo | 6.27 | 7.47 | 8.23 | 110 | 13.19 | 24 | 18.14 | 249 | 18.50 | 20.10 | 34 | 22.20 | 45 | 6.21 | 63 | 15.17 | 316 | 64 | - |
28 | do | 6.29 | 7.49 | 8.25 | 111 | 13.19 | 24 | 18.12 | 249 | 18.48 | 20.08 | 33 | 23.28 | 49 | 7.12 | 62 | 15.53 | 312 | 54 | - |
29 | vr | 6.31 | 7.51 | 8.27 | 112 | 13.19 | 24 | 18.10 | 248 | 18.46 | 20.06 | 33 |   |   | 8.02 | 60 | 16.20 | 306 | 44 | - |
30 | za | 6.32 | 7.52 | 8.29 | 112 | 13.19 | 23 | 18.08 | 248 | 18.44 | 20.04 | 32 | 0.43 | 56 | 8.52 | 56 | 16.41 | 299 | 34 | - |
31 | zo | 5.34 | 6.54 | 7.30 | 113 | 12.19 | 23 | 17.06 | 247 | 17.43 | 19.03 | 31 | 1.02 | 64 | 8.40 | 51 | 15.58 | 290 | 24 | - |
Nieuwe maan | 6 Oktober om 13 uur |
Eerste kwartier | 13 Oktober om 5 uur |
Volle maan | 20 Oktober om 17 uur |
Laatste kwartier | 28 Oktober om 22 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |