![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | augustus 2021 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | zo | 2.44 | 5.12 | 5.54 | 58 | 13.42 | 55 | 21.28 | 302 | 22.10 | 0.39 | 101 | 0.28 | 67 | 7.55 | 52 | 15.38 | 298 | 42 | - |
2 | ma | 2.50 | 5.14 | 5.56 | 59 | 13.41 | 55 | 21.26 | 301 | 22.08 | 0.33 | 101 | 0.45 | 60 | 8.39 | 56 | 16.49 | 305 | 33 | - |
3 | di | 2.56 | 5.16 | 5.58 | 59 | 13.41 | 55 | 21.24 | 301 | 22.06 | 0.28 | 100 | 1.07 | 53 | 9.25 | 60 | 17.57 | 310 | 24 | - |
4 | wo | 3.01 | 5.18 | 5.59 | 60 | 13.41 | 54 | 21.22 | 300 | 22.04 | 0.23 | 99 | 1.36 | 48 | 10.14 | 62 | 19.02 | 314 | 16 | - |
5 | do | 3.05 | 5.19 | 6.01 | 60 | 13.41 | 54 | 21.20 | 300 | 22.02 | 0.18 | 99 | 2.14 | 45 | 11.05 | 63 | 19.59 | 315 | 10 | - |
6 | vr | 3.10 | 5.21 | 6.02 | 61 | 13.41 | 54 | 21.19 | 299 | 21.59 | 0.13 | 98 | 3.05 | 45 | 11.58 | 63 | 20.45 | 314 | 5 | - |
7 | za | 3.15 | 5.23 | 6.04 | 61 | 13.41 | 54 | 21.17 | 299 | 21.57 | 0.08 | 98 | 4.07 | 47 | 12.51 | 61 | 21.21 | 309 | 1 | - |
8 | zo | 3.19 | 5.25 | 6.06 | 62 | 13.41 | 53 | 21.15 | 298 | 21.55 | 0.04 | 97 | 5.20 | 52 | 13.43 | 58 | 21.49 | 303 | 0 | - |
9 | ma | 3.23 | 5.27 | 6.07 | 62 | 13.41 | 53 | 21.13 | 298 | 21.53 |   | 96 | 6.38 | 60 | 14.33 | 54 | 22.10 | 295 | 1 | + |
10 | di | 3.27 | 5.29 | 6.09 | 63 | 13.41 | 53 | 21.11 | 297 | 21.51 | 23.51 | 96 | 7.58 | 68 | 15.22 | 49 | 22.28 | 286 | 4 | + |
11 | wo | 3.31 | 5.31 | 6.11 | 63 | 13.40 | 52 | 21.09 | 297 | 21.49 | 23.47 | 95 | 9.18 | 78 | 16.10 | 43 | 22.43 | 277 | 9 | + |
12 | do | 3.35 | 5.33 | 6.12 | 64 | 13.40 | 52 | 21.07 | 296 | 21.46 | 23.43 | 94 | 10.40 | 88 | 16.57 | 37 | 22.57 | 267 | 17 | + |
13 | vr | 3.38 | 5.35 | 6.14 | 64 | 13.40 | 52 | 21.05 | 295 | 21.44 | 23.39 | 93 | 12.02 | 99 | 17.45 | 31 | 23.12 | 257 | 26 | + |
14 | za | 3.42 | 5.37 | 6.16 | 65 | 13.40 | 52 | 21.03 | 295 | 21.42 | 23.35 | 93 | 13.26 | 109 | 18.34 | 25 | 23.29 | 247 | 36 | + |
15 | zo | 3.45 | 5.38 | 6.17 | 65 | 13.40 | 51 | 21.01 | 294 | 21.39 | 23.31 | 92 | 14.52 | 119 | 19.27 | 20 | 23.51 | 238 | 48 | + |
16 | ma | 3.49 | 5.40 | 6.19 | 66 | 13.39 | 51 | 20.59 | 294 | 21.37 | 23.27 | 91 | 16.18 | 127 | 20.23 | 15 |   |   | 59 | + |
17 | di | 3.52 | 5.42 | 6.21 | 66 | 13.39 | 51 | 20.57 | 293 | 21.35 | 23.23 | 91 | 17.41 | 133 | 21.22 | 13 | 0.19 | 231 | 70 | + |
18 | wo | 3.55 | 5.44 | 6.22 | 67 | 13.39 | 50 | 20.54 | 293 | 21.33 | 23.20 | 90 | 18.54 | 136 | 22.24 | 11 | 0.58 | 225 | 80 | + |
19 | do | 3.59 | 5.46 | 6.24 | 68 | 13.39 | 50 | 20.52 | 292 | 21.30 | 23.16 | 89 | 19.51 | 135 | 23.25 | 12 | 1.53 | 224 | 88 | + |
20 | vr | 4.02 | 5.48 | 6.26 | 68 | 13.39 | 50 | 20.50 | 292 | 21.28 | 23.13 | 88 | 20.32 | 131 |   |   | 3.03 | 226 | 95 | + |
21 | za | 4.05 | 5.50 | 6.27 | 69 | 13.38 | 49 | 20.48 | 291 | 21.26 | 23.09 | 88 | 21.01 | 124 | 0.23 | 15 | 4.23 | 232 | 99 | + |
22 | zo | 4.08 | 5.52 | 6.29 | 69 | 13.38 | 49 | 20.46 | 290 | 21.23 | 23.05 | 87 | 21.22 | 115 | 1.18 | 19 | 5.47 | 239 | 100 | + |
23 | ma | 4.11 | 5.53 | 6.31 | 70 | 13.38 | 49 | 20.44 | 290 | 21.21 | 23.02 | 86 | 21.39 | 106 | 2.09 | 23 | 7.09 | 248 | 99 | - |
24 | di | 4.14 | 5.55 | 6.32 | 70 | 13.38 | 48 | 20.41 | 289 | 21.18 | 22.59 | 85 | 21.53 | 97 | 2.57 | 29 | 8.28 | 258 | 96 | - |
25 | wo | 4.17 | 5.57 | 6.34 | 71 | 13.37 | 48 | 20.39 | 289 | 21.16 | 22.55 | 84 | 22.05 | 87 | 3.41 | 35 | 9.45 | 268 | 91 | - |
26 | do | 4.20 | 5.59 | 6.36 | 72 | 13.37 | 48 | 20.37 | 288 | 21.14 | 22.52 | 84 | 22.18 | 79 | 4.24 | 40 | 10.59 | 277 | 84 | - |
27 | vr | 4.22 | 6.01 | 6.38 | 72 | 13.37 | 47 | 20.35 | 287 | 21.11 | 22.48 | 83 | 22.32 | 70 | 5.06 | 46 | 12.11 | 286 | 76 | - |
28 | za | 4.25 | 6.03 | 6.39 | 73 | 13.36 | 47 | 20.32 | 287 | 21.09 | 22.45 | 82 | 22.48 | 62 | 5.49 | 51 | 13.23 | 295 | 67 | - |
29 | zo | 4.28 | 6.04 | 6.41 | 73 | 13.36 | 46 | 20.30 | 286 | 21.06 | 22.42 | 81 | 23.07 | 55 | 6.33 | 55 | 14.34 | 302 | 58 | - |
30 | ma | 4.31 | 6.06 | 6.43 | 74 | 13.36 | 46 | 20.28 | 286 | 21.04 | 22.39 | 80 | 23.33 | 50 | 7.18 | 59 | 15.44 | 309 | 49 | - |
31 | di | 4.33 | 6.08 | 6.44 | 75 | 13.35 | 46 | 20.26 | 285 | 21.01 | 22.35 | 80 |   |   | 8.06 | 61 | 16.51 | 313 | 40 | - |
Nieuwe maan | 8 Augustus om 16 uur |
Eerste kwartier | 15 Augustus om 17 uur |
Volle maan | 22 Augustus om 14 uur |
Laatste kwartier | 30 Augustus om 9 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |