![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | mei 2021 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | za | 3.25 | 5.23 | 6.03 | 63 | 13.32 | 53 | 21.03 | 297 | 21.43 | 23.43 | 95 | 1.54 | 135 | 5.28 | 12 | 9.00 | 225 | 76 | - |
2 | zo | 3.21 | 5.21 | 6.01 | 63 | 13.32 | 53 | 21.04 | 298 | 21.45 | 23.47 | 96 | 2.54 | 135 | 6.29 | 12 | 10.07 | 226 | 65 | - |
3 | ma | 3.16 | 5.19 | 5.59 | 62 | 13.32 | 53 | 21.06 | 298 | 21.47 | 23.51 | 96 | 3.37 | 131 | 7.26 | 14 | 11.22 | 231 | 54 | - |
4 | di | 3.12 | 5.17 | 5.57 | 62 | 13.32 | 53 | 21.08 | 299 | 21.48 | 23.56 | 97 | 4.08 | 125 | 8.19 | 18 | 12.40 | 237 | 44 | - |
5 | wo | 3.08 | 5.15 | 5.55 | 61 | 13.32 | 54 | 21.10 | 299 | 21.50 |   | 98 | 4.30 | 118 | 9.08 | 22 | 13.56 | 245 | 34 | - |
6 | do | 3.03 | 5.13 | 5.54 | 61 | 13.32 | 54 | 21.11 | 300 | 21.52 | 0.00 | 98 | 4.47 | 110 | 9.53 | 27 | 15.11 | 254 | 25 | - |
7 | vr | 2.58 | 5.11 | 5.52 | 60 | 13.32 | 54 | 21.13 | 300 | 21.54 | 0.05 | 99 | 5.01 | 101 | 10.35 | 32 | 16.22 | 263 | 17 | - |
8 | za | 2.53 | 5.09 | 5.50 | 60 | 13.32 | 55 | 21.15 | 301 | 21.56 | 0.10 | 100 | 5.13 | 92 | 11.16 | 37 | 17.33 | 272 | 10 | - |
9 | zo | 2.48 | 5.06 | 5.48 | 59 | 13.32 | 55 | 21.16 | 301 | 21.58 | 0.15 | 100 | 5.25 | 84 | 11.56 | 43 | 18.43 | 281 | 5 | - |
10 | ma | 2.43 | 5.04 | 5.46 | 59 | 13.32 | 55 | 21.18 | 302 | 22.00 | 0.20 | 101 | 5.38 | 75 | 12.37 | 48 | 19.53 | 290 | 2 | - |
11 | di | 2.37 | 5.02 | 5.45 | 58 | 13.32 | 55 | 21.20 | 302 | 22.02 | 0.26 | 102 | 5.53 | 67 | 13.20 | 52 | 21.04 | 298 | 0 | - |
12 | wo | 2.31 | 5.01 | 5.43 | 58 | 13.32 | 56 | 21.21 | 303 | 22.04 | 0.32 | 102 | 6.10 | 60 | 14.04 | 56 | 22.14 | 305 | 0 | + |
13 | do | 2.24 | 4.59 | 5.41 | 57 | 13.32 | 56 | 21.23 | 303 | 22.06 | 0.38 | 103 | 6.32 | 53 | 14.50 | 60 | 23.23 | 310 | 2 | + |
14 | vr | 2.17 | 4.57 | 5.40 | 57 | 13.32 | 56 | 21.24 | 303 | 22.08 | 0.46 | 103 | 7.00 | 48 | 15.39 | 62 |   |   | 6 | + |
15 | za | 2.08 | 4.55 | 5.38 | 56 | 13.32 | 56 | 21.26 | 304 | 22.10 | 0.55 | 104 | 7.38 | 45 | 16.30 | 63 | 0.28 | 314 | 11 | + |
16 | zo | 1.56 | 4.53 | 5.37 | 56 | 13.32 | 57 | 21.28 | 304 | 22.11 | 1.06 | 104 | 8.27 | 45 | 17.21 | 63 | 1.24 | 315 | 18 | + |
17 | ma |   | 4.51 | 5.35 | 56 | 13.32 | 57 | 21.29 | 305 | 22.13 |   | 105 | 9.28 | 47 | 18.13 | 61 | 2.10 | 314 | 26 | + |
18 | di |   | 4.49 | 5.34 | 55 | 13.32 | 57 | 21.31 | 305 | 22.15 |   | 105 | 10.38 | 52 | 19.04 | 58 | 2.45 | 310 | 36 | + |
19 | wo |   | 4.48 | 5.32 | 55 | 13.32 | 57 | 21.32 | 306 | 22.17 |   | 106 | 11.55 | 59 | 19.54 | 54 | 3.12 | 304 | 46 | + |
20 | do |   | 4.46 | 5.31 | 54 | 13.32 | 57 | 21.34 | 306 | 22.19 |   | 106 | 13.15 | 67 | 20.43 | 49 | 3.33 | 296 | 57 | + |
21 | vr |   | 4.44 | 5.29 | 54 | 13.32 | 58 | 21.35 | 306 | 22.20 |   | 107 | 14.38 | 77 | 21.32 | 43 | 3.51 | 287 | 67 | + |
22 | za |   | 4.43 | 5.28 | 54 | 13.32 | 58 | 21.37 | 307 | 22.22 |   | 107 | 16.02 | 88 | 22.21 | 37 | 4.07 | 277 | 78 | + |
23 | zo |   | 4.41 | 5.27 | 53 | 13.32 | 58 | 21.38 | 307 | 22.24 |   | 108 | 17.30 | 99 | 23.12 | 30 | 4.22 | 267 | 87 | + |
24 | ma |   | 4.40 | 5.26 | 53 | 13.32 | 58 | 21.39 | 307 | 22.26 |   | 108 | 19.00 | 110 |   |   | 4.38 | 256 | 94 | + |
25 | di |   | 4.38 | 5.24 | 52 | 13.32 | 58 | 21.41 | 308 | 22.27 |   | 109 | 20.33 | 120 | 0.06 | 24 | 4.58 | 246 | 98 | + |
26 | wo |   | 4.37 | 5.23 | 52 | 13.32 | 59 | 21.42 | 308 | 22.29 |   | 109 | 22.06 | 129 | 1.04 | 19 | 5.22 | 236 | 100 | + |
27 | do |   | 4.36 | 5.22 | 52 | 13.32 | 59 | 21.43 | 308 | 22.30 |   | 110 | 23.31 | 134 | 2.05 | 15 | 5.56 | 229 | 99 | - |
28 | vr |   | 4.34 | 5.21 | 51 | 13.33 | 59 | 21.45 | 309 | 22.32 |   | 110 |   |   | 3.09 | 12 | 6.44 | 225 | 94 | - |
29 | za |   | 4.33 | 5.20 | 51 | 13.33 | 59 | 21.46 | 309 | 22.33 |   | 110 | 0.41 | 136 | 4.13 | 12 | 7.46 | 225 | 88 | - |
30 | zo |   | 4.32 | 5.19 | 51 | 13.33 | 59 | 21.47 | 309 | 22.35 |   | 111 | 1.33 | 133 | 5.14 | 13 | 9.01 | 228 | 79 | - |
31 | ma |   | 4.30 | 5.18 | 51 | 13.33 | 59 | 21.48 | 310 | 22.36 |   | 111 | 2.09 | 128 | 6.11 | 16 | 10.22 | 234 | 69 | - |
Laatste kwartier | 3 Mei om 22 uur |
Nieuwe maan | 11 Mei om 21 uur |
Eerste kwartier | 19 Mei om 21 uur |
Volle maan | 26 Mei om 13 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |