![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | april 2021 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | do | 5.07 | 6.34 | 7.09 | 81 | 13.39 | 42 | 20.10 | 279 | 20.45 | 22.13 | 71 | 0.08 | 120 | 4.40 | 19 | 9.01 | 237 | 82 | - |
2 | vr | 5.04 | 6.32 | 7.07 | 81 | 13.39 | 42 | 20.12 | 280 | 20.47 | 22.16 | 72 | 1.36 | 128 | 5.39 | 15 | 9.33 | 230 | 72 | - |
3 | za | 5.01 | 6.29 | 7.04 | 80 | 13.38 | 43 | 20.14 | 280 | 20.49 | 22.18 | 73 | 2.57 | 133 | 6.39 | 13 | 10.16 | 226 | 61 | - |
4 | zo | 4.58 | 6.27 | 7.02 | 79 | 13.38 | 43 | 20.15 | 281 | 20.51 | 22.21 | 74 | 4.05 | 135 | 7.38 | 12 | 11.12 | 225 | 50 | - |
5 | ma | 4.55 | 6.25 | 7.00 | 79 | 13.38 | 44 | 20.17 | 282 | 20.52 | 22.23 | 74 | 4.57 | 134 | 8.36 | 13 | 12.20 | 228 | 39 | - |
6 | di | 4.52 | 6.22 | 6.57 | 78 | 13.38 | 44 | 20.19 | 282 | 20.54 | 22.26 | 75 | 5.34 | 129 | 9.31 | 15 | 13.35 | 233 | 29 | - |
7 | wo | 4.49 | 6.20 | 6.55 | 77 | 13.37 | 44 | 20.21 | 283 | 20.56 | 22.28 | 76 | 6.01 | 123 | 10.21 | 19 | 14.51 | 240 | 20 | - |
8 | do | 4.45 | 6.17 | 6.53 | 77 | 13.37 | 45 | 20.22 | 284 | 20.58 | 22.31 | 77 | 6.21 | 115 | 11.08 | 23 | 16.07 | 248 | 13 | - |
9 | vr | 4.42 | 6.15 | 6.51 | 76 | 13.37 | 45 | 20.24 | 284 | 21.00 | 22.33 | 78 | 6.37 | 107 | 11.53 | 28 | 17.20 | 257 | 7 | - |
10 | za | 4.39 | 6.12 | 6.48 | 76 | 13.36 | 45 | 20.26 | 285 | 21.02 | 22.36 | 79 | 6.51 | 98 | 12.35 | 34 | 18.32 | 266 | 3 | - |
11 | zo | 4.36 | 6.10 | 6.46 | 75 | 13.36 | 46 | 20.28 | 285 | 21.04 | 22.39 | 79 | 7.04 | 89 | 13.16 | 39 | 19.43 | 275 | 0 | - |
12 | ma | 4.33 | 6.08 | 6.44 | 74 | 13.36 | 46 | 20.29 | 286 | 21.06 | 22.41 | 80 | 7.16 | 81 | 13.57 | 44 | 20.53 | 284 | 0 | + |
13 | di | 4.29 | 6.05 | 6.41 | 74 | 13.36 | 47 | 20.31 | 287 | 21.08 | 22.44 | 81 | 7.30 | 72 | 14.39 | 49 | 22.04 | 292 | 2 | + |
14 | wo | 4.26 | 6.03 | 6.39 | 73 | 13.35 | 47 | 20.33 | 287 | 21.09 | 22.47 | 82 | 7.45 | 65 | 15.21 | 54 | 23.14 | 300 | 5 | + |
15 | do | 4.23 | 6.00 | 6.37 | 72 | 13.35 | 47 | 20.35 | 288 | 21.11 | 22.50 | 83 | 8.04 | 57 | 16.06 | 58 |   |   | 10 | + |
16 | vr | 4.20 | 5.58 | 6.35 | 72 | 13.35 | 48 | 20.36 | 288 | 21.13 | 22.53 | 84 | 8.28 | 51 | 16.53 | 60 | 0.24 | 307 | 16 | + |
17 | za | 4.16 | 5.56 | 6.32 | 71 | 13.35 | 48 | 20.38 | 289 | 21.15 | 22.56 | 84 | 8.59 | 47 | 17.43 | 62 | 1.32 | 312 | 23 | + |
18 | zo | 4.13 | 5.53 | 6.30 | 71 | 13.35 | 48 | 20.40 | 290 | 21.17 | 22.59 | 85 | 9.41 | 45 | 18.34 | 63 | 2.33 | 315 | 32 | + |
19 | ma | 4.09 | 5.51 | 6.28 | 70 | 13.34 | 49 | 20.42 | 290 | 21.19 | 23.02 | 86 | 10.34 | 45 | 19.26 | 62 | 3.26 | 315 | 41 | + |
20 | di | 4.06 | 5.48 | 6.26 | 69 | 13.34 | 49 | 20.43 | 291 | 21.21 | 23.05 | 87 | 11.40 | 49 | 20.18 | 60 | 4.09 | 313 | 51 | + |
21 | wo | 4.02 | 5.46 | 6.24 | 69 | 13.34 | 49 | 20.45 | 291 | 21.23 | 23.08 | 88 | 12.55 | 54 | 21.11 | 57 | 4.42 | 308 | 61 | + |
22 | do | 3.59 | 5.44 | 6.22 | 68 | 13.34 | 50 | 20.47 | 292 | 21.25 | 23.11 | 88 | 14.16 | 62 | 22.02 | 52 | 5.08 | 301 | 72 | + |
23 | vr | 3.55 | 5.41 | 6.19 | 68 | 13.33 | 50 | 20.49 | 293 | 21.27 | 23.15 | 89 | 15.40 | 72 | 22.53 | 47 | 5.28 | 292 | 81 | + |
24 | za | 3.52 | 5.39 | 6.17 | 67 | 13.33 | 50 | 20.50 | 293 | 21.29 | 23.18 | 90 | 17.06 | 83 | 23.43 | 40 | 5.46 | 282 | 89 | + |
25 | zo | 3.48 | 5.37 | 6.15 | 67 | 13.33 | 51 | 20.52 | 294 | 21.31 | 23.21 | 91 | 18.34 | 94 |   |   | 6.02 | 272 | 96 | + |
26 | ma | 3.44 | 5.35 | 6.13 | 66 | 13.33 | 51 | 20.54 | 294 | 21.33 | 23.25 | 91 | 20.04 | 105 | 0.35 | 34 | 6.18 | 261 | 99 | + |
27 | di | 3.40 | 5.32 | 6.11 | 65 | 13.33 | 51 | 20.56 | 295 | 21.35 | 23.28 | 92 | 21.37 | 116 | 1.28 | 27 | 6.37 | 251 | 100 | - |
28 | wo | 3.37 | 5.30 | 6.09 | 65 | 13.33 | 52 | 20.57 | 295 | 21.37 | 23.32 | 93 | 23.09 | 125 | 2.24 | 21 | 6.59 | 241 | 98 | - |
29 | do | 3.33 | 5.28 | 6.07 | 64 | 13.33 | 52 | 20.59 | 296 | 21.39 | 23.36 | 94 |   |   | 3.23 | 17 | 7.28 | 233 | 92 | - |
30 | vr | 3.29 | 5.26 | 6.05 | 64 | 13.32 | 52 | 21.01 | 297 | 21.41 | 23.39 | 94 | 0.37 | 132 | 4.25 | 13 | 8.07 | 227 | 85 | - |
Laatste kwartier | 4 April om 12 uur |
Nieuwe maan | 12 April om 5 uur |
Eerste kwartier | 20 April om 9 uur |
Volle maan | 27 April om 5 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |