![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | maart 2021 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | ma | 5.28 | 6.47 | 7.22 | 101 | 12.47 | 30 | 18.14 | 259 | 18.49 | 20.08 | 45 | 21.09 | 93 | 2.20 | 40 | 8.39 | 272 | 94 | - |
2 | di | 5.25 | 6.45 | 7.19 | 101 | 12.47 | 30 | 18.16 | 260 | 18.51 | 20.10 | 46 | 22.35 | 104 | 3.10 | 34 | 8.55 | 262 | 87 | - |
3 | wo | 5.23 | 6.43 | 7.17 | 100 | 12.47 | 31 | 18.18 | 260 | 18.52 | 20.12 | 46 |   |   | 4.01 | 28 | 9.13 | 252 | 78 | - |
4 | do | 5.21 | 6.41 | 7.15 | 99 | 12.47 | 31 | 18.20 | 261 | 18.54 | 20.14 | 47 | 0.01 | 114 | 4.54 | 22 | 9.34 | 243 | 68 | - |
5 | vr | 5.19 | 6.38 | 7.13 | 99 | 12.47 | 31 | 18.22 | 262 | 18.56 | 20.16 | 48 | 1.28 | 123 | 5.49 | 18 | 10.01 | 235 | 57 | - |
6 | za | 5.16 | 6.36 | 7.10 | 98 | 12.46 | 32 | 18.23 | 262 | 18.58 | 20.18 | 49 | 2.51 | 130 | 6.46 | 14 | 10.35 | 229 | 46 | - |
7 | zo | 5.14 | 6.34 | 7.08 | 97 | 12.46 | 32 | 18.25 | 263 | 19.00 | 20.20 | 50 | 4.06 | 134 | 7.45 | 12 | 11.21 | 226 | 35 | - |
8 | ma | 5.11 | 6.32 | 7.06 | 97 | 12.46 | 33 | 18.27 | 263 | 19.01 | 20.22 | 50 | 5.08 | 135 | 8.43 | 12 | 12.20 | 226 | 25 | - |
9 | di | 5.09 | 6.29 | 7.03 | 96 | 12.46 | 33 | 18.29 | 264 | 19.03 | 20.24 | 51 | 5.55 | 132 | 9.40 | 14 | 13.30 | 229 | 16 | - |
10 | wo | 5.07 | 6.27 | 7.01 | 96 | 12.45 | 33 | 18.31 | 265 | 19.05 | 20.26 | 52 | 6.29 | 127 | 10.34 | 17 | 14.46 | 235 | 9 | - |
11 | do | 5.04 | 6.25 | 6.59 | 95 | 12.45 | 34 | 18.33 | 265 | 19.07 | 20.28 | 53 | 6.54 | 120 | 11.24 | 20 | 16.03 | 243 | 4 | - |
12 | vr | 5.02 | 6.22 | 6.56 | 94 | 12.45 | 34 | 18.34 | 266 | 19.09 | 20.30 | 54 | 7.14 | 112 | 12.11 | 25 | 17.19 | 251 | 1 | - |
13 | za | 4.59 | 6.20 | 6.54 | 94 | 12.45 | 35 | 18.36 | 267 | 19.10 | 20.32 | 55 | 7.29 | 104 | 12.55 | 30 | 18.33 | 260 | 0 | + |
14 | zo | 4.56 | 6.18 | 6.52 | 93 | 12.44 | 35 | 18.38 | 267 | 19.12 | 20.34 | 56 | 7.43 | 95 | 13.37 | 36 | 19.45 | 269 | 1 | + |
15 | ma | 4.54 | 6.15 | 6.49 | 92 | 12.44 | 35 | 18.40 | 268 | 19.14 | 20.36 | 56 | 7.56 | 86 | 14.18 | 41 | 20.56 | 278 | 4 | + |
16 | di | 4.51 | 6.13 | 6.47 | 92 | 12.44 | 36 | 18.42 | 269 | 19.16 | 20.38 | 57 | 8.09 | 78 | 15.00 | 46 | 22.06 | 287 | 9 | + |
17 | wo | 4.49 | 6.11 | 6.45 | 91 | 12.43 | 36 | 18.43 | 269 | 19.18 | 20.40 | 58 | 8.23 | 70 | 15.42 | 51 | 23.16 | 295 | 15 | + |
18 | do | 4.46 | 6.08 | 6.42 | 90 | 12.43 | 37 | 18.45 | 270 | 19.19 | 20.42 | 59 | 8.40 | 62 | 16.25 | 55 |   |   | 22 | + |
19 | vr | 4.43 | 6.06 | 6.40 | 90 | 12.43 | 37 | 18.47 | 271 | 19.21 | 20.44 | 60 | 9.01 | 55 | 17.11 | 58 | 0.26 | 302 | 30 | + |
20 | za | 4.41 | 6.03 | 6.38 | 89 | 12.43 | 37 | 18.49 | 271 | 19.23 | 20.46 | 61 | 9.28 | 50 | 17.59 | 61 | 1.35 | 308 | 39 | + |
21 | zo | 4.38 | 6.01 | 6.35 | 88 | 12.42 | 38 | 18.51 | 272 | 19.25 | 20.48 | 62 | 10.03 | 46 | 18.49 | 62 | 2.41 | 313 | 48 | + |
22 | ma | 4.35 | 5.59 | 6.33 | 88 | 12.42 | 38 | 18.52 | 273 | 19.27 | 20.50 | 62 | 10.50 | 45 | 19.42 | 63 | 3.40 | 315 | 58 | + |
23 | di | 4.32 | 5.56 | 6.30 | 87 | 12.42 | 39 | 18.54 | 273 | 19.28 | 20.53 | 63 | 11.50 | 47 | 20.36 | 61 | 4.30 | 314 | 68 | + |
24 | wo | 4.30 | 5.54 | 6.28 | 86 | 12.41 | 39 | 18.56 | 274 | 19.30 | 20.55 | 64 | 13.02 | 51 | 21.30 | 59 | 5.10 | 310 | 77 | + |
25 | do | 4.27 | 5.51 | 6.26 | 86 | 12.41 | 39 | 18.58 | 275 | 19.32 | 20.57 | 65 | 14.22 | 58 | 22.23 | 54 | 5.41 | 304 | 86 | + |
26 | vr | 4.24 | 5.49 | 6.23 | 85 | 12.41 | 40 | 18.59 | 275 | 19.34 | 20.59 | 66 | 15.46 | 67 | 23.15 | 49 | 6.05 | 296 | 93 | + |
27 | za | 4.21 | 5.46 | 6.21 | 84 | 12.41 | 40 | 19.01 | 276 | 19.36 | 21.02 | 67 | 17.13 | 77 |   |   | 6.25 | 287 | 98 | + |
28 | zo | 5.18 | 6.44 | 7.19 | 84 | 13.40 | 40 | 20.03 | 277 | 20.38 | 22.04 | 68 | 19.40 | 88 | 1.07 | 43 | 7.42 | 277 | 100 | + |
29 | ma | 5.15 | 6.42 | 7.16 | 83 | 13.40 | 41 | 20.05 | 277 | 20.39 | 22.06 | 68 | 21.09 | 99 | 1.58 | 37 | 7.59 | 266 | 99 | - |
30 | di | 5.13 | 6.39 | 7.14 | 83 | 13.40 | 41 | 20.06 | 278 | 20.41 | 22.08 | 69 | 22.38 | 110 | 2.50 | 30 | 8.16 | 256 | 96 | - |
31 | wo | 5.10 | 6.37 | 7.11 | 82 | 13.39 | 42 | 20.08 | 278 | 20.43 | 22.11 | 70 |   |   | 3.44 | 24 | 8.36 | 246 | 90 | - |
Begin van de lente | 20 Maart om 11 uur |
Laatste kwartier | 6 Maart om 3 uur |
Nieuwe maan | 13 Maart om 12 uur |
Eerste kwartier | 21 Maart om 16 uur |
Volle maan | 28 Maart om 21 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |