![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | januari 2021 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | vr | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.31 | 231 | 17.13 | 18.39 | 16 | 18.54 | 54 | 2.18 | 60 | 10.43 | 308 | 94 | - |
2 | za | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.32 | 232 | 17.14 | 18.40 | 16 | 20.12 | 61 | 3.11 | 57 | 11.13 | 302 | 88 | - |
3 | zo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 128 | 12.40 | 15 | 16.33 | 232 | 17.15 | 18.41 | 16 | 21.33 | 70 | 4.03 | 53 | 11.35 | 294 | 81 | - |
4 | ma | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.40 | 15 | 16.35 | 232 | 17.16 | 18.42 | 16 | 22.54 | 79 | 4.53 | 48 | 11.54 | 285 | 71 | - |
5 | di | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.41 | 15 | 16.36 | 232 | 17.17 | 18.43 | 17 |   |   | 5.41 | 42 | 12.11 | 275 | 61 | - |
6 | wo | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 128 | 12.41 | 15 | 16.37 | 232 | 17.18 | 18.44 | 17 | 0.16 | 89 | 6.30 | 36 | 12.27 | 266 | 49 | - |
7 | do | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 127 | 12.42 | 15 | 16.38 | 233 | 17.19 | 18.45 | 17 | 1.39 | 100 | 7.19 | 30 | 12.44 | 256 | 38 | - |
8 | vr | 6.38 | 8.04 | 8.44 | 127 | 12.42 | 15 | 16.40 | 233 | 17.21 | 18.46 | 17 | 3.04 | 110 | 8.10 | 24 | 13.03 | 246 | 27 | - |
9 | za | 6.38 | 8.03 | 8.44 | 127 | 12.42 | 15 | 16.41 | 233 | 17.22 | 18.47 | 17 | 4.31 | 119 | 9.04 | 19 | 13.27 | 238 | 17 | - |
10 | zo | 6.38 | 8.03 | 8.43 | 127 | 12.43 | 15 | 16.43 | 233 | 17.23 | 18.48 | 18 | 5.57 | 127 | 10.02 | 15 | 13.59 | 231 | 10 | - |
11 | ma | 6.37 | 8.02 | 8.43 | 126 | 12.43 | 16 | 16.44 | 234 | 17.25 | 18.49 | 18 | 7.18 | 133 | 11.02 | 13 | 14.43 | 227 | 4 | - |
12 | di | 6.37 | 8.02 | 8.42 | 126 | 12.44 | 16 | 16.46 | 234 | 17.26 | 18.51 | 18 | 8.26 | 134 | 12.03 | 12 | 15.40 | 226 | 1 | - |
13 | wo | 6.36 | 8.01 | 8.41 | 126 | 12.44 | 16 | 16.47 | 234 | 17.27 | 18.52 | 18 | 9.20 | 133 | 13.03 | 13 | 16.51 | 228 | 0 | + |
14 | do | 6.36 | 8.00 | 8.40 | 125 | 12.44 | 16 | 16.49 | 235 | 17.29 | 18.53 | 19 | 9.58 | 128 | 13.59 | 16 | 18.08 | 234 | 2 | + |
15 | vr | 6.35 | 8.00 | 8.39 | 125 | 12.45 | 16 | 16.51 | 235 | 17.30 | 18.55 | 19 | 10.26 | 121 | 14.52 | 20 | 19.27 | 241 | 6 | + |
16 | za | 6.35 | 7.59 | 8.38 | 125 | 12.45 | 16 | 16.52 | 235 | 17.32 | 18.56 | 19 | 10.47 | 114 | 15.40 | 24 | 20.44 | 250 | 12 | + |
17 | zo | 6.34 | 7.58 | 8.37 | 124 | 12.45 | 17 | 16.54 | 236 | 17.33 | 18.57 | 20 | 11.04 | 105 | 16.25 | 29 | 21.58 | 259 | 19 | + |
18 | ma | 6.33 | 7.57 | 8.36 | 124 | 12.46 | 17 | 16.56 | 236 | 17.35 | 18.59 | 20 | 11.19 | 97 | 17.07 | 35 | 23.09 | 267 | 28 | + |
19 | di | 6.32 | 7.56 | 8.35 | 124 | 12.46 | 17 | 16.57 | 237 | 17.37 | 19.00 | 20 | 11.32 | 88 | 17.48 | 40 |   |   | 37 | + |
20 | wo | 6.32 | 7.55 | 8.34 | 123 | 12.46 | 17 | 16.59 | 237 | 17.38 | 19.01 | 21 | 11.46 | 80 | 18.29 | 45 | 0.18 | 276 | 46 | + |
21 | do | 6.31 | 7.54 | 8.33 | 123 | 12.47 | 18 | 17.01 | 237 | 17.40 | 19.03 | 21 | 12.00 | 72 | 19.10 | 50 | 1.27 | 285 | 56 | + |
22 | vr | 6.30 | 7.53 | 8.32 | 122 | 12.47 | 18 | 17.03 | 238 | 17.41 | 19.04 | 22 | 12.17 | 64 | 19.53 | 54 | 2.36 | 293 | 65 | + |
23 | za | 6.29 | 7.52 | 8.30 | 122 | 12.47 | 18 | 17.04 | 238 | 17.43 | 19.06 | 22 | 12.37 | 58 | 20.39 | 57 | 3.46 | 300 | 73 | + |
24 | zo | 6.28 | 7.51 | 8.29 | 121 | 12.47 | 18 | 17.06 | 239 | 17.45 | 19.07 | 22 | 13.04 | 52 | 21.28 | 60 | 4.56 | 306 | 81 | + |
25 | ma | 6.27 | 7.49 | 8.28 | 121 | 12.48 | 18 | 17.08 | 239 | 17.46 | 19.09 | 23 | 13.39 | 48 | 22.19 | 62 | 6.04 | 311 | 88 | + |
26 | di | 6.26 | 7.48 | 8.26 | 121 | 12.48 | 19 | 17.10 | 240 | 17.48 | 19.10 | 23 | 14.26 | 46 | 23.13 | 62 | 7.06 | 313 | 94 | + |
27 | wo | 6.25 | 7.47 | 8.25 | 120 | 12.48 | 19 | 17.12 | 240 | 17.50 | 19.12 | 24 | 15.26 | 48 |   |   | 7.59 | 313 | 98 | + |
28 | do | 6.24 | 7.46 | 8.23 | 120 | 12.48 | 19 | 17.13 | 241 | 17.51 | 19.13 | 24 | 16.37 | 52 | 0.08 | 61 | 8.41 | 310 | 100 | + |
29 | vr | 6.22 | 7.44 | 8.22 | 119 | 12.48 | 20 | 17.15 | 241 | 17.53 | 19.15 | 25 | 17.55 | 58 | 1.03 | 58 | 9.14 | 304 | 99 | - |
30 | za | 6.21 | 7.43 | 8.20 | 119 | 12.49 | 20 | 17.17 | 242 | 17.55 | 19.17 | 25 | 19.17 | 67 | 1.56 | 55 | 9.39 | 297 | 97 | - |
31 | zo | 6.20 | 7.41 | 8.19 | 118 | 12.49 | 20 | 17.19 | 242 | 17.57 | 19.18 | 26 | 20.40 | 76 | 2.48 | 50 | 10.00 | 288 | 92 | - |
Laatste kwartier | 6 Januari om 11 uur |
Nieuwe maan | 13 Januari om 6 uur |
Eerste kwartier | 20 Januari om 22 uur |
Volle maan | 28 Januari om 20 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |