|
|
Zon en maan opkomst/ondergang |
|
| Meppel | december 2012 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
| ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
| datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
| astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
| 1 | za | 6.19 | 7.44 | 8.25 | 127 | 12.24 | 15 | 16.24 | 233 | 17.04 | 18.29 | 18 | 19.05 | 58 | 2.18 | 57 | 10.24 | 303 | 93 | - |
| 2 | zo | 6.20 | 7.45 | 8.26 | 127 | 12.25 | 15 | 16.23 | 233 | 17.04 | 18.29 | 17 | 20.08 | 63 | 3.06 | 55 | 10.57 | 299 | 87 | - |
| 3 | ma | 6.21 | 7.47 | 8.27 | 127 | 12.25 | 15 | 16.23 | 233 | 17.03 | 18.29 | 17 | 21.15 | 68 | 3.52 | 53 | 11.24 | 294 | 80 | - |
| 4 | di | 6.22 | 7.48 | 8.29 | 127 | 12.26 | 15 | 16.22 | 233 | 17.03 | 18.28 | 17 | 22.23 | 75 | 4.38 | 49 | 11.49 | 288 | 72 | - |
| 5 | wo | 6.24 | 7.49 | 8.30 | 128 | 12.26 | 15 | 16.22 | 232 | 17.03 | 18.28 | 17 | 23.34 | 83 | 5.24 | 45 | 12.10 | 281 | 62 | - |
| 6 | do | 6.25 | 7.50 | 8.31 | 128 | 12.26 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 17 |   |   | 6.09 | 41 | 12.32 | 273 | 52 | - |
| 7 | vr | 6.26 | 7.51 | 8.33 | 128 | 12.27 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 0.46 | 91 | 6.56 | 36 | 12.53 | 265 | 41 | - |
| 8 | za | 6.27 | 7.52 | 8.34 | 128 | 12.27 | 15 | 16.20 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 2.02 | 99 | 7.45 | 31 | 13.16 | 258 | 31 | - |
| 9 | zo | 6.28 | 7.54 | 8.35 | 128 | 12.28 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 3.20 | 107 | 8.37 | 26 | 13.42 | 250 | 21 | - |
| 10 | ma | 6.29 | 7.55 | 8.36 | 129 | 12.28 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 4.42 | 115 | 9.32 | 22 | 14.14 | 243 | 12 | - |
| 11 | di | 6.29 | 7.56 | 8.37 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 6.03 | 121 | 10.31 | 19 | 14.53 | 237 | 5 | - |
| 12 | wo | 6.30 | 7.57 | 8.38 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 7.20 | 125 | 11.34 | 17 | 15.44 | 234 | 1 | - |
| 13 | do | 6.31 | 7.57 | 8.39 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 8.29 | 126 | 12.38 | 16 | 16.47 | 234 | 0 | + |
| 14 | vr | 6.32 | 7.58 | 8.40 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 9.25 | 124 | 13.40 | 18 | 18.01 | 237 | 2 | + |
| 15 | za | 6.33 | 7.59 | 8.41 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 10.08 | 120 | 14.41 | 20 | 19.21 | 242 | 6 | + |
| 16 | zo | 6.33 | 8.00 | 8.42 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.29 | 15 | 10.42 | 113 | 15.37 | 24 | 20.42 | 250 | 13 | + |
| 17 | ma | 6.34 | 8.01 | 8.42 | 129 | 12.32 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.29 | 15 | 11.10 | 106 | 16.29 | 29 | 22.00 | 258 | 22 | + |
| 18 | di | 6.35 | 8.01 | 8.43 | 130 | 12.32 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.29 | 15 | 11.33 | 98 | 17.18 | 34 | 23.16 | 266 | 32 | + |
| 19 | wo | 6.35 | 8.02 | 8.44 | 130 | 12.32 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.30 | 15 | 11.54 | 90 | 18.05 | 39 |   |   | 42 | + |
| 20 | do | 6.36 | 8.02 | 8.44 | 130 | 12.33 | 14 | 16.22 | 230 | 17.03 | 18.30 | 15 | 12.14 | 82 | 18.50 | 43 | 0.29 | 274 | 52 | + |
| 21 | vr | 6.36 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.33 | 14 | 16.22 | 230 | 17.04 | 18.31 | 15 | 12.34 | 75 | 19.34 | 47 | 1.39 | 282 | 62 | + |
| 22 | za | 6.37 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.34 | 14 | 16.23 | 230 | 17.05 | 18.31 | 15 | 12.57 | 69 | 20.19 | 51 | 2.47 | 289 | 71 | + |
| 23 | zo | 6.37 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.34 | 14 | 16.23 | 230 | 17.05 | 18.32 | 15 | 13.22 | 63 | 21.04 | 54 | 3.53 | 295 | 80 | + |
| 24 | ma | 6.38 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.35 | 14 | 16.24 | 230 | 17.06 | 18.32 | 15 | 13.52 | 59 | 21.50 | 56 | 4.57 | 300 | 87 | + |
| 25 | di | 6.38 | 8.05 | 8.46 | 129 | 12.35 | 14 | 16.25 | 231 | 17.06 | 18.33 | 15 | 14.27 | 55 | 22.38 | 58 | 5.57 | 304 | 92 | + |
| 26 | wo | 6.38 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.25 | 231 | 17.07 | 18.34 | 15 | 15.10 | 54 | 23.26 | 58 | 6.53 | 306 | 97 | + |
| 27 | do | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.26 | 231 | 17.08 | 18.34 | 15 | 16.00 | 54 |   |   | 7.42 | 306 | 99 | + |
| 28 | vr | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.27 | 231 | 17.09 | 18.35 | 15 | 16.57 | 57 | 0.15 | 58 | 8.24 | 304 | 100 | - |
| 29 | za | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.28 | 231 | 17.10 | 18.36 | 16 | 18.00 | 61 | 1.03 | 56 | 9.00 | 301 | 99 | - |
| 30 | zo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.29 | 231 | 17.11 | 18.37 | 16 | 19.06 | 66 | 1.50 | 54 | 9.30 | 296 | 96 | - |
| 31 | ma | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.30 | 231 | 17.11 | 18.38 | 16 | 20.14 | 73 | 2.37 | 50 | 9.55 | 290 | 92 | - |
| Begin van de winter | 21 December om 12 uur |
| Laatste kwartier | 6 December om 17 uur |
| Nieuwe maan | 13 December om 10 uur |
| Eerste kwartier | 20 December om 6 uur |
| Volle maan | 28 December om 11 uur |
|
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet | |