|
|
Zon en maan opkomst/ondergang |
|
| Meppel | oktober 2012 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
| ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
| datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
| astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
| 1 | ma | 5.42 | 7.03 | 7.37 | 94 | 13.25 | 34 | 19.12 | 265 | 19.46 | 21.06 | 53 | 19.20 | 69 | 1.56 | 47 | 9.08 | 288 | 98 | - |
| 2 | di | 5.44 | 7.04 | 7.39 | 95 | 13.24 | 33 | 19.09 | 265 | 19.43 | 21.04 | 52 | 19.46 | 63 | 2.41 | 51 | 10.16 | 295 | 95 | - |
| 3 | wo | 5.46 | 7.06 | 7.40 | 96 | 13.24 | 33 | 19.07 | 264 | 19.41 | 21.01 | 52 | 20.16 | 59 | 3.28 | 54 | 11.21 | 300 | 90 | - |
| 4 | do | 5.47 | 7.08 | 7.42 | 96 | 13.24 | 33 | 19.05 | 263 | 19.39 | 20.59 | 51 | 20.52 | 55 | 4.14 | 56 | 12.21 | 304 | 84 | - |
| 5 | vr | 5.49 | 7.10 | 7.44 | 97 | 13.23 | 32 | 19.02 | 263 | 19.36 | 20.56 | 50 | 21.34 | 54 | 5.02 | 58 | 13.17 | 306 | 76 | - |
| 6 | za | 5.51 | 7.11 | 7.46 | 98 | 13.23 | 32 | 19.00 | 262 | 19.34 | 20.54 | 49 | 22.24 | 54 | 5.50 | 58 | 14.06 | 306 | 68 | - |
| 7 | zo | 5.53 | 7.13 | 7.47 | 98 | 13.23 | 32 | 18.58 | 261 | 19.32 | 20.52 | 48 | 23.21 | 57 | 6.38 | 58 | 14.47 | 304 | 59 | - |
| 8 | ma | 5.55 | 7.15 | 7.49 | 99 | 13.23 | 31 | 18.55 | 261 | 19.29 | 20.49 | 48 |   |   | 7.26 | 56 | 15.23 | 301 | 49 | - |
| 9 | di | 5.57 | 7.16 | 7.51 | 100 | 13.22 | 31 | 18.53 | 260 | 19.27 | 20.47 | 47 | 0.24 | 61 | 8.14 | 54 | 15.53 | 296 | 39 | - |
| 10 | wo | 5.58 | 7.18 | 7.53 | 100 | 13.22 | 30 | 18.51 | 260 | 19.25 | 20.45 | 46 | 1.32 | 67 | 9.02 | 50 | 16.19 | 290 | 30 | - |
| 11 | do | 6.00 | 7.20 | 7.54 | 101 | 13.22 | 30 | 18.48 | 259 | 19.23 | 20.42 | 45 | 2.43 | 73 | 9.50 | 46 | 16.43 | 282 | 21 | - |
| 12 | vr | 6.02 | 7.22 | 7.56 | 101 | 13.22 | 30 | 18.46 | 258 | 19.21 | 20.40 | 44 | 3.58 | 81 | 10.39 | 41 | 17.05 | 274 | 12 | - |
| 13 | za | 6.04 | 7.23 | 7.58 | 102 | 13.21 | 29 | 18.44 | 258 | 19.18 | 20.38 | 44 | 5.15 | 90 | 11.28 | 36 | 17.27 | 266 | 6 | - |
| 14 | zo | 6.05 | 7.25 | 8.00 | 103 | 13.21 | 29 | 18.42 | 257 | 19.16 | 20.36 | 43 | 6.35 | 99 | 12.20 | 31 | 17.51 | 258 | 2 | - |
| 15 | ma | 6.07 | 7.27 | 8.01 | 103 | 13.21 | 29 | 18.39 | 256 | 19.14 | 20.33 | 42 | 7.58 | 107 | 13.14 | 26 | 18.18 | 249 | 0 | - |
| 16 | di | 6.09 | 7.29 | 8.03 | 104 | 13.21 | 28 | 18.37 | 256 | 19.12 | 20.31 | 41 | 9.22 | 115 | 14.11 | 22 | 18.50 | 242 | 1 | + |
| 17 | wo | 6.11 | 7.30 | 8.05 | 105 | 13.20 | 28 | 18.35 | 255 | 19.10 | 20.29 | 41 | 10.45 | 122 | 15.10 | 18 | 19.30 | 237 | 5 | + |
| 18 | do | 6.12 | 7.32 | 8.07 | 105 | 13.20 | 27 | 18.33 | 255 | 19.08 | 20.27 | 40 | 12.01 | 126 | 16.12 | 17 | 20.20 | 234 | 12 | + |
| 19 | vr | 6.14 | 7.34 | 8.09 | 106 | 13.20 | 27 | 18.31 | 254 | 19.06 | 20.25 | 39 | 13.07 | 127 | 17.14 | 16 | 21.22 | 234 | 21 | + |
| 20 | za | 6.16 | 7.35 | 8.11 | 106 | 13.20 | 27 | 18.28 | 253 | 19.03 | 20.23 | 38 | 13.59 | 125 | 18.13 | 18 | 22.32 | 237 | 31 | + |
| 21 | zo | 6.18 | 7.37 | 8.12 | 107 | 13.20 | 26 | 18.26 | 253 | 19.01 | 20.21 | 38 | 14.41 | 120 | 19.10 | 20 | 23.47 | 242 | 42 | + |
| 22 | ma | 6.19 | 7.39 | 8.14 | 108 | 13.20 | 26 | 18.24 | 252 | 18.59 | 20.19 | 37 | 15.13 | 114 | 20.03 | 24 |   |   | 53 | + |
| 23 | di | 6.21 | 7.41 | 8.16 | 108 | 13.19 | 26 | 18.22 | 252 | 18.57 | 20.17 | 36 | 15.39 | 107 | 20.53 | 28 | 1.03 | 248 | 64 | + |
| 24 | wo | 6.23 | 7.42 | 8.18 | 109 | 13.19 | 25 | 18.20 | 251 | 18.55 | 20.15 | 36 | 16.01 | 100 | 21.40 | 32 | 2.17 | 256 | 74 | + |
| 25 | do | 6.24 | 7.44 | 8.20 | 109 | 13.19 | 25 | 18.18 | 250 | 18.53 | 20.13 | 35 | 16.22 | 92 | 22.25 | 37 | 3.30 | 264 | 82 | + |
| 26 | vr | 6.26 | 7.46 | 8.21 | 110 | 13.19 | 25 | 18.16 | 250 | 18.52 | 20.11 | 34 | 16.42 | 85 | 23.09 | 42 | 4.40 | 271 | 89 | + |
| 27 | za | 6.28 | 7.48 | 8.23 | 111 | 13.19 | 24 | 18.14 | 249 | 18.50 | 20.09 | 34 | 17.02 | 78 | 23.53 | 46 | 5.49 | 279 | 95 | + |
| 28 | zo | 5.29 | 6.49 | 7.25 | 111 | 12.19 | 24 | 17.12 | 249 | 17.48 | 19.08 | 33 | 16.24 | 71 | 23.38 | 50 | 5.57 | 286 | 98 | + |
| 29 | ma | 5.31 | 6.51 | 7.27 | 112 | 12.19 | 24 | 17.10 | 248 | 17.46 | 19.06 | 32 | 16.48 | 65 |   |   | 7.04 | 293 | 100 | + |
| 30 | di | 5.33 | 6.53 | 7.29 | 112 | 12.19 | 23 | 17.08 | 248 | 17.44 | 19.04 | 32 | 17.17 | 60 | 0.23 | 53 | 8.10 | 298 | 100 | - |
| 31 | wo | 5.34 | 6.55 | 7.31 | 113 | 12.19 | 23 | 17.06 | 247 | 17.42 | 19.02 | 31 | 17.51 | 56 | 1.10 | 56 | 9.12 | 302 | 98 | - |
| Laatste kwartier | 8 Oktober om 10 uur |
| Nieuwe maan | 15 Oktober om 14 uur |
| Eerste kwartier | 22 Oktober om 5 uur |
| Volle maan | 29 Oktober om 21 uur |
|
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet | |