|
|
Zon en maan opkomst/ondergang |
|
| Meppel | augustus 2012 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
| ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
| datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
| astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
| 1 | wo | 2.45 | 5.12 | 5.55 | 58 | 13.42 | 55 | 21.27 | 301 | 22.09 | 0.38 | 101 | 20.39 | 115 | 0.33 | 20 | 5.08 | 241 | 99 | + |
| 2 | do | 2.51 | 5.14 | 5.56 | 59 | 13.41 | 55 | 21.26 | 301 | 22.07 | 0.32 | 101 | 21.05 | 108 | 1.28 | 23 | 6.26 | 248 | 100 | - |
| 3 | vr | 2.56 | 5.16 | 5.58 | 59 | 13.41 | 55 | 21.24 | 301 | 22.05 | 0.27 | 100 | 21.28 | 100 | 2.19 | 28 | 7.44 | 256 | 98 | - |
| 4 | za | 3.01 | 5.18 | 5.59 | 60 | 13.41 | 54 | 21.22 | 300 | 22.03 | 0.22 | 99 | 21.48 | 92 | 3.08 | 33 | 9.00 | 264 | 94 | - |
| 5 | zo | 3.06 | 5.20 | 6.01 | 60 | 13.41 | 54 | 21.20 | 300 | 22.01 | 0.17 | 99 | 22.08 | 84 | 3.54 | 38 | 10.13 | 272 | 88 | - |
| 6 | ma | 3.11 | 5.22 | 6.03 | 61 | 13.41 | 54 | 21.18 | 299 | 21.59 | 0.12 | 98 | 22.27 | 76 | 4.39 | 42 | 11.25 | 280 | 80 | - |
| 7 | di | 3.15 | 5.24 | 6.04 | 61 | 13.41 | 54 | 21.16 | 299 | 21.57 | 0.07 | 97 | 22.49 | 69 | 5.24 | 47 | 12.34 | 288 | 72 | - |
| 8 | wo | 3.20 | 5.25 | 6.06 | 62 | 13.41 | 53 | 21.14 | 298 | 21.55 | 0.03 | 97 | 23.13 | 63 | 6.08 | 51 | 13.41 | 294 | 63 | - |
| 9 | do | 3.24 | 5.27 | 6.08 | 62 | 13.41 | 53 | 21.13 | 298 | 21.53 |   | 96 | 23.41 | 58 | 6.54 | 54 | 14.46 | 300 | 53 | - |
| 10 | vr | 3.28 | 5.29 | 6.09 | 63 | 13.40 | 53 | 21.11 | 297 | 21.50 | 23.50 | 95 |   |   | 7.40 | 57 | 15.48 | 304 | 44 | - |
| 11 | za | 3.31 | 5.31 | 6.11 | 63 | 13.40 | 52 | 21.09 | 296 | 21.48 | 23.46 | 95 | 0.15 | 55 | 8.27 | 58 | 16.45 | 307 | 35 | - |
| 12 | zo | 3.35 | 5.33 | 6.13 | 64 | 13.40 | 52 | 21.07 | 296 | 21.46 | 23.42 | 94 | 0.56 | 53 | 9.16 | 59 | 17.36 | 307 | 26 | - |
| 13 | ma | 3.39 | 5.35 | 6.14 | 64 | 13.40 | 52 | 21.05 | 295 | 21.44 | 23.38 | 93 | 1.46 | 53 | 10.06 | 58 | 18.21 | 306 | 18 | - |
| 14 | di | 3.43 | 5.37 | 6.16 | 65 | 13.40 | 51 | 21.02 | 295 | 21.41 | 23.34 | 93 | 2.44 | 55 | 10.56 | 57 | 18.58 | 302 | 11 | - |
| 15 | wo | 3.46 | 5.39 | 6.18 | 65 | 13.40 | 51 | 21.00 | 294 | 21.39 | 23.30 | 92 | 3.49 | 59 | 11.45 | 54 | 19.29 | 297 | 6 | - |
| 16 | do | 3.49 | 5.41 | 6.19 | 66 | 13.39 | 51 | 20.58 | 294 | 21.37 | 23.26 | 91 | 5.00 | 65 | 12.35 | 51 | 19.56 | 291 | 2 | - |
| 17 | vr | 3.53 | 5.42 | 6.21 | 67 | 13.39 | 50 | 20.56 | 293 | 21.34 | 23.23 | 90 | 6.14 | 72 | 13.24 | 47 | 20.19 | 283 | 0 | - |
| 18 | za | 3.56 | 5.44 | 6.23 | 67 | 13.39 | 50 | 20.54 | 293 | 21.32 | 23.19 | 90 | 7.29 | 81 | 14.12 | 42 | 20.40 | 275 | 1 | + |
| 19 | zo | 3.59 | 5.46 | 6.24 | 68 | 13.39 | 50 | 20.52 | 292 | 21.30 | 23.15 | 89 | 8.47 | 89 | 15.01 | 37 | 21.02 | 266 | 4 | + |
| 20 | ma | 4.02 | 5.48 | 6.26 | 68 | 13.38 | 50 | 20.50 | 291 | 21.27 | 23.12 | 88 | 10.05 | 98 | 15.51 | 31 | 21.24 | 258 | 9 | + |
| 21 | di | 4.05 | 5.50 | 6.28 | 69 | 13.38 | 49 | 20.48 | 291 | 21.25 | 23.08 | 87 | 11.25 | 107 | 16.42 | 26 | 21.48 | 250 | 17 | + |
| 22 | wo | 4.09 | 5.52 | 6.29 | 69 | 13.38 | 49 | 20.45 | 290 | 21.23 | 23.05 | 87 | 12.45 | 114 | 17.36 | 22 | 22.17 | 243 | 26 | + |
| 23 | do | 4.12 | 5.54 | 6.31 | 70 | 13.38 | 49 | 20.43 | 290 | 21.20 | 23.01 | 86 | 14.04 | 121 | 18.32 | 19 | 22.53 | 237 | 37 | + |
| 24 | vr | 4.14 | 5.56 | 6.33 | 71 | 13.37 | 48 | 20.41 | 289 | 21.18 | 22.58 | 85 | 15.18 | 125 | 19.30 | 17 | 23.38 | 234 | 48 | + |
| 25 | za | 4.17 | 5.57 | 6.34 | 71 | 13.37 | 48 | 20.39 | 289 | 21.16 | 22.55 | 84 | 16.24 | 127 | 20.29 | 16 |   |   | 60 | + |
| 26 | zo | 4.20 | 5.59 | 6.36 | 72 | 13.37 | 47 | 20.37 | 288 | 21.13 | 22.51 | 83 | 17.19 | 126 | 21.27 | 17 | 0.34 | 233 | 70 | + |
| 27 | ma | 4.23 | 6.01 | 6.38 | 72 | 13.37 | 47 | 20.34 | 287 | 21.11 | 22.48 | 83 | 18.03 | 123 | 22.24 | 19 | 1.39 | 235 | 80 | + |
| 28 | di | 4.26 | 6.03 | 6.39 | 73 | 13.36 | 47 | 20.32 | 287 | 21.08 | 22.45 | 82 | 18.38 | 117 | 23.18 | 22 | 2.52 | 239 | 88 | + |
| 29 | wo | 4.28 | 6.05 | 6.41 | 74 | 13.36 | 46 | 20.30 | 286 | 21.06 | 22.41 | 81 | 19.06 | 111 |   |   | 4.08 | 245 | 94 | + |
| 30 | do | 4.31 | 6.07 | 6.43 | 74 | 13.36 | 46 | 20.27 | 286 | 21.03 | 22.38 | 80 | 19.30 | 103 | 0.10 | 26 | 5.24 | 253 | 98 | + |
| 31 | vr | 4.34 | 6.08 | 6.45 | 75 | 13.35 | 46 | 20.25 | 285 | 21.01 | 22.35 | 79 | 19.52 | 95 | 0.59 | 31 | 6.39 | 261 | 100 | + |
| Volle maan | 2 Augustus om 6 uur |
| Laatste kwartier | 9 Augustus om 21 uur |
| Nieuwe maan | 17 Augustus om 18 uur |
| Eerste kwartier | 24 Augustus om 16 uur |
| Volle maan | 31 Augustus om 16 uur |
|
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet | |