|
|
Zon en maan opkomst/ondergang |
|
| Meppel | februari 2012 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
| ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
| datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
| astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
| 1 | wo | 6.20 | 7.41 | 8.19 | 118 | 12.49 | 20 | 17.19 | 242 | 17.57 | 19.18 | 26 | 11.25 | 55 | 19.39 | 59 | 2.59 | 304 | 62 | + |
| 2 | do | 6.18 | 7.40 | 8.17 | 118 | 12.49 | 20 | 17.21 | 243 | 17.59 | 19.20 | 26 | 12.03 | 52 | 20.28 | 60 | 4.00 | 307 | 71 | + |
| 3 | vr | 6.17 | 7.38 | 8.15 | 117 | 12.49 | 21 | 17.23 | 243 | 18.00 | 19.22 | 27 | 12.51 | 51 | 21.19 | 60 | 4.56 | 309 | 79 | + |
| 4 | za | 6.16 | 7.37 | 8.14 | 116 | 12.49 | 21 | 17.25 | 244 | 18.02 | 19.23 | 27 | 13.50 | 53 | 22.12 | 58 | 5.44 | 308 | 87 | + |
| 5 | zo | 6.14 | 7.35 | 8.12 | 116 | 12.49 | 21 | 17.27 | 244 | 18.04 | 19.25 | 28 | 14.57 | 57 | 23.04 | 56 | 6.25 | 305 | 93 | + |
| 6 | ma | 6.13 | 7.33 | 8.10 | 115 | 12.49 | 22 | 17.29 | 245 | 18.06 | 19.27 | 29 | 16.11 | 63 | 23.56 | 52 | 6.58 | 300 | 97 | + |
| 7 | di | 6.11 | 7.32 | 8.08 | 115 | 12.49 | 22 | 17.31 | 245 | 18.08 | 19.28 | 29 | 17.29 | 70 |   |   | 7.26 | 293 | 100 | + |
| 8 | wo | 6.10 | 7.30 | 8.07 | 114 | 12.49 | 22 | 17.33 | 246 | 18.09 | 19.30 | 30 | 18.49 | 79 | 0.47 | 48 | 7.50 | 285 | 100 | - |
| 9 | do | 6.08 | 7.28 | 8.05 | 114 | 12.49 | 23 | 17.35 | 246 | 18.11 | 19.32 | 30 | 20.10 | 88 | 1.38 | 43 | 8.11 | 276 | 97 | - |
| 10 | vr | 6.06 | 7.27 | 8.03 | 113 | 12.49 | 23 | 17.37 | 247 | 18.13 | 19.33 | 31 | 21.32 | 98 | 2.28 | 37 | 8.31 | 267 | 92 | - |
| 11 | za | 6.05 | 7.25 | 8.01 | 113 | 12.49 | 23 | 17.39 | 248 | 18.15 | 19.35 | 31 | 22.54 | 107 | 3.19 | 32 | 8.52 | 258 | 84 | - |
| 12 | zo | 6.03 | 7.23 | 7.59 | 112 | 12.49 | 24 | 17.41 | 248 | 18.17 | 19.37 | 32 |   |   | 4.11 | 26 | 9.16 | 250 | 75 | - |
| 13 | ma | 6.01 | 7.21 | 7.57 | 112 | 12.49 | 24 | 17.42 | 249 | 18.18 | 19.38 | 33 | 0.17 | 115 | 5.05 | 22 | 9.43 | 242 | 64 | - |
| 14 | di | 6.00 | 7.19 | 7.55 | 111 | 12.49 | 24 | 17.44 | 249 | 18.20 | 19.40 | 33 | 1.38 | 122 | 6.01 | 18 | 10.18 | 236 | 53 | - |
| 15 | wo | 5.58 | 7.18 | 7.53 | 110 | 12.49 | 25 | 17.46 | 250 | 18.22 | 19.42 | 34 | 2.53 | 127 | 6.59 | 16 | 11.01 | 232 | 42 | - |
| 16 | do | 5.56 | 7.16 | 7.51 | 110 | 12.49 | 25 | 17.48 | 250 | 18.24 | 19.44 | 35 | 3.59 | 129 | 7.57 | 15 | 11.55 | 231 | 31 | - |
| 17 | vr | 5.54 | 7.14 | 7.49 | 109 | 12.49 | 25 | 17.50 | 251 | 18.26 | 19.45 | 35 | 4.54 | 128 | 8.55 | 16 | 12.59 | 233 | 21 | - |
| 18 | za | 5.52 | 7.12 | 7.47 | 109 | 12.49 | 26 | 17.52 | 252 | 18.27 | 19.47 | 36 | 5.37 | 125 | 9.51 | 18 | 14.11 | 237 | 13 | - |
| 19 | zo | 5.50 | 7.10 | 7.45 | 108 | 12.49 | 26 | 17.54 | 252 | 18.29 | 19.49 | 37 | 6.11 | 119 | 10.44 | 21 | 15.25 | 243 | 7 | - |
| 20 | ma | 5.48 | 7.08 | 7.43 | 107 | 12.49 | 26 | 17.56 | 253 | 18.31 | 19.51 | 38 | 6.37 | 113 | 11.33 | 25 | 16.40 | 250 | 2 | - |
| 21 | di | 5.46 | 7.06 | 7.41 | 107 | 12.49 | 27 | 17.58 | 253 | 18.33 | 19.52 | 38 | 7.00 | 105 | 12.21 | 29 | 17.53 | 258 | 0 | - |
| 22 | wo | 5.44 | 7.04 | 7.39 | 106 | 12.49 | 27 | 18.00 | 254 | 18.35 | 19.54 | 39 | 7.19 | 97 | 13.06 | 34 | 19.05 | 266 | 0 | + |
| 23 | do | 5.42 | 7.02 | 7.37 | 106 | 12.49 | 27 | 18.02 | 255 | 18.36 | 19.56 | 40 | 7.38 | 90 | 13.50 | 39 | 20.15 | 275 | 2 | + |
| 24 | vr | 5.40 | 7.00 | 7.34 | 105 | 12.48 | 28 | 18.03 | 255 | 18.38 | 19.58 | 40 | 7.55 | 82 | 14.33 | 44 | 21.24 | 282 | 6 | + |
| 25 | za | 5.38 | 6.58 | 7.32 | 104 | 12.48 | 28 | 18.05 | 256 | 18.40 | 20.00 | 41 | 8.14 | 74 | 15.16 | 48 | 22.32 | 290 | 12 | + |
| 26 | zo | 5.36 | 6.55 | 7.30 | 104 | 12.48 | 28 | 18.07 | 257 | 18.42 | 20.01 | 42 | 8.34 | 68 | 16.00 | 52 | 23.39 | 296 | 19 | + |
| 27 | ma | 5.34 | 6.53 | 7.28 | 103 | 12.48 | 29 | 18.09 | 257 | 18.44 | 20.03 | 43 | 8.58 | 62 | 16.45 | 55 |   |   | 26 | + |
| 28 | di | 5.32 | 6.51 | 7.26 | 102 | 12.48 | 29 | 18.11 | 258 | 18.45 | 20.05 | 43 | 9.26 | 57 | 17.31 | 57 | 0.44 | 302 | 35 | + |
| 29 | wo | 5.30 | 6.49 | 7.23 | 102 | 12.48 | 30 | 18.13 | 258 | 18.47 | 20.07 | 44 | 10.01 | 53 | 18.19 | 59 | 1.46 | 306 | 44 | + |
| Volle maan | 7 Februari om 23 uur |
| Laatste kwartier | 14 Februari om 18 uur |
| Nieuwe maan | 21 Februari om 24 uur |
|
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet | |