|
|
Zon en maan opkomst/ondergang |
|
| Meppel | januari 2012 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
| ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
| datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
| astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
| 1 | zo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.30 | 231 | 17.12 | 18.38 | 16 | 11.43 | 75 | 18.44 | 48 | 0.51 | 282 | 52 | + |
| 2 | ma | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.31 | 231 | 17.13 | 18.39 | 16 | 12.03 | 68 | 19.27 | 52 | 1.59 | 289 | 61 | + |
| 3 | di | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 128 | 12.39 | 14 | 16.32 | 232 | 17.14 | 18.40 | 16 | 12.25 | 62 | 20.12 | 55 | 3.05 | 296 | 70 | + |
| 4 | wo | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.40 | 15 | 16.34 | 232 | 17.15 | 18.41 | 16 | 12.52 | 57 | 20.59 | 58 | 4.11 | 302 | 78 | + |
| 5 | do | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.40 | 15 | 16.35 | 232 | 17.16 | 18.42 | 16 | 13.27 | 53 | 21.48 | 59 | 5.15 | 306 | 86 | + |
| 6 | vr | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.41 | 15 | 16.36 | 232 | 17.17 | 18.43 | 17 | 14.10 | 51 | 22.39 | 60 | 6.15 | 309 | 92 | + |
| 7 | za | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 128 | 12.41 | 15 | 16.37 | 232 | 17.18 | 18.44 | 17 | 15.03 | 51 | 23.31 | 59 | 7.08 | 309 | 96 | + |
| 8 | zo | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 127 | 12.42 | 15 | 16.39 | 233 | 17.20 | 18.45 | 17 | 16.06 | 54 |   |   | 7.53 | 307 | 99 | + |
| 9 | ma | 6.38 | 8.04 | 8.44 | 127 | 12.42 | 15 | 16.40 | 233 | 17.21 | 18.46 | 17 | 17.17 | 59 | 0.23 | 57 | 8.29 | 303 | 100 | - |
| 10 | di | 6.38 | 8.03 | 8.44 | 127 | 12.43 | 15 | 16.42 | 233 | 17.22 | 18.47 | 17 | 18.32 | 66 | 1.15 | 54 | 8.59 | 297 | 99 | - |
| 11 | wo | 6.38 | 8.03 | 8.43 | 127 | 12.43 | 15 | 16.43 | 234 | 17.24 | 18.48 | 18 | 19.50 | 74 | 2.06 | 50 | 9.24 | 290 | 95 | - |
| 12 | do | 6.37 | 8.02 | 8.42 | 126 | 12.43 | 16 | 16.45 | 234 | 17.25 | 18.50 | 18 | 21.08 | 83 | 2.56 | 46 | 9.45 | 281 | 89 | - |
| 13 | vr | 6.37 | 8.01 | 8.42 | 126 | 12.44 | 16 | 16.46 | 234 | 17.26 | 18.51 | 18 | 22.28 | 92 | 3.44 | 40 | 10.05 | 273 | 81 | - |
| 14 | za | 6.36 | 8.01 | 8.41 | 126 | 12.44 | 16 | 16.48 | 234 | 17.28 | 18.52 | 19 | 23.48 | 101 | 4.33 | 35 | 10.25 | 264 | 71 | - |
| 15 | zo | 6.36 | 8.00 | 8.40 | 125 | 12.44 | 16 | 16.49 | 235 | 17.29 | 18.54 | 19 |   |   | 5.23 | 30 | 10.46 | 255 | 61 | - |
| 16 | ma | 6.35 | 7.59 | 8.39 | 125 | 12.45 | 16 | 16.51 | 235 | 17.31 | 18.55 | 19 | 1.09 | 110 | 6.15 | 25 | 11.10 | 247 | 49 | - |
| 17 | di | 6.35 | 7.59 | 8.38 | 125 | 12.45 | 16 | 16.52 | 236 | 17.32 | 18.56 | 19 | 2.30 | 118 | 7.09 | 20 | 11.40 | 240 | 38 | - |
| 18 | wo | 6.34 | 7.58 | 8.37 | 124 | 12.45 | 17 | 16.54 | 236 | 17.34 | 18.58 | 20 | 3.50 | 124 | 8.06 | 17 | 12.17 | 234 | 27 | - |
| 19 | do | 6.33 | 7.57 | 8.36 | 124 | 12.46 | 17 | 16.56 | 236 | 17.35 | 18.59 | 20 | 5.03 | 128 | 9.05 | 15 | 13.04 | 231 | 18 | - |
| 20 | vr | 6.32 | 7.56 | 8.35 | 123 | 12.46 | 17 | 16.58 | 237 | 17.37 | 19.00 | 21 | 6.07 | 129 | 10.05 | 15 | 14.03 | 231 | 10 | - |
| 21 | za | 6.32 | 7.55 | 8.34 | 123 | 12.46 | 17 | 16.59 | 237 | 17.38 | 19.02 | 21 | 6.59 | 127 | 11.03 | 16 | 15.12 | 234 | 4 | - |
| 22 | zo | 6.31 | 7.54 | 8.33 | 123 | 12.47 | 18 | 17.01 | 237 | 17.40 | 19.03 | 21 | 7.39 | 123 | 11.59 | 19 | 16.26 | 239 | 1 | - |
| 23 | ma | 6.30 | 7.53 | 8.31 | 122 | 12.47 | 18 | 17.03 | 238 | 17.42 | 19.05 | 22 | 8.10 | 117 | 12.52 | 22 | 17.43 | 246 | 0 | + |
| 24 | di | 6.29 | 7.52 | 8.30 | 122 | 12.47 | 18 | 17.05 | 238 | 17.43 | 19.06 | 22 | 8.35 | 110 | 13.41 | 27 | 18.59 | 254 | 2 | + |
| 25 | wo | 6.28 | 7.50 | 8.29 | 121 | 12.47 | 18 | 17.06 | 239 | 17.45 | 19.08 | 22 | 8.56 | 102 | 14.28 | 31 | 20.12 | 262 | 5 | + |
| 26 | do | 6.27 | 7.49 | 8.28 | 121 | 12.48 | 19 | 17.08 | 239 | 17.47 | 19.09 | 23 | 9.15 | 94 | 15.13 | 36 | 21.24 | 270 | 11 | + |
| 27 | vr | 6.26 | 7.48 | 8.26 | 120 | 12.48 | 19 | 17.10 | 240 | 17.48 | 19.11 | 23 | 9.32 | 86 | 15.56 | 41 | 22.33 | 278 | 17 | + |
| 28 | za | 6.25 | 7.47 | 8.25 | 120 | 12.48 | 19 | 17.12 | 240 | 17.50 | 19.12 | 24 | 9.49 | 78 | 16.38 | 46 | 23.41 | 286 | 25 | + |
| 29 | zo | 6.23 | 7.45 | 8.23 | 120 | 12.48 | 19 | 17.14 | 241 | 17.52 | 19.14 | 24 | 10.08 | 71 | 17.21 | 50 |   |   | 34 | + |
| 30 | ma | 6.22 | 7.44 | 8.22 | 119 | 12.48 | 20 | 17.16 | 241 | 17.53 | 19.15 | 25 | 10.29 | 65 | 18.05 | 53 | 0.49 | 293 | 43 | + |
| 31 | di | 6.21 | 7.43 | 8.20 | 119 | 12.49 | 20 | 17.18 | 242 | 17.55 | 19.17 | 25 | 10.54 | 59 | 18.51 | 56 | 1.55 | 299 | 53 | + |
| Eerste kwartier | 1 Januari om 7 uur |
| Volle maan | 9 Januari om 8 uur |
| Laatste kwartier | 16 Januari om 10 uur |
| Nieuwe maan | 23 Januari om 9 uur |
| Eerste kwartier | 31 Januari om 5 uur |
|
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet | |