|
|
Zon en maan opkomst/ondergang |
|
| Meppel | december 2011 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
| ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
| datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
| astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
| 1 | do | 6.18 | 7.43 | 8.24 | 126 | 12.24 | 16 | 16.24 | 234 | 17.05 | 18.30 | 18 | 12.30 | 102 | 18.00 | 31 | 23.43 | 261 | 41 | + |
| 2 | vr | 6.19 | 7.44 | 8.25 | 127 | 12.24 | 15 | 16.24 | 233 | 17.04 | 18.29 | 18 | 12.47 | 94 | 18.43 | 36 |   |   | 51 | + |
| 3 | za | 6.21 | 7.46 | 8.26 | 127 | 12.25 | 15 | 16.23 | 233 | 17.04 | 18.29 | 17 | 13.03 | 87 | 19.25 | 41 | 0.52 | 270 | 60 | + |
| 4 | zo | 6.22 | 7.47 | 8.28 | 127 | 12.25 | 15 | 16.22 | 233 | 17.03 | 18.29 | 17 | 13.20 | 79 | 20.06 | 45 | 1.59 | 277 | 69 | + |
| 5 | ma | 6.23 | 7.48 | 8.29 | 127 | 12.26 | 15 | 16.22 | 232 | 17.03 | 18.28 | 17 | 13.38 | 72 | 20.48 | 49 | 3.06 | 285 | 78 | + |
| 6 | di | 6.24 | 7.49 | 8.30 | 128 | 12.26 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 17 | 13.58 | 65 | 21.32 | 53 | 4.13 | 292 | 85 | + |
| 7 | wo | 6.25 | 7.51 | 8.32 | 128 | 12.27 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 17 | 14.23 | 59 | 22.18 | 56 | 5.20 | 299 | 91 | + |
| 8 | do | 6.26 | 7.52 | 8.33 | 128 | 12.27 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 14.53 | 55 | 23.06 | 59 | 6.25 | 304 | 96 | + |
| 9 | vr | 6.27 | 7.53 | 8.34 | 128 | 12.27 | 14 | 16.20 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 15.30 | 52 | 23.56 | 60 | 7.28 | 308 | 99 | + |
| 10 | za | 6.28 | 7.54 | 8.35 | 129 | 12.28 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 16.18 | 51 |   |   | 8.25 | 309 | 100 | + |
| 11 | zo | 6.29 | 7.55 | 8.36 | 129 | 12.28 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 17.15 | 52 | 0.47 | 60 | 9.15 | 309 | 99 | - |
| 12 | ma | 6.30 | 7.56 | 8.37 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 18.20 | 56 | 1.39 | 59 | 9.55 | 306 | 97 | - |
| 13 | di | 6.30 | 7.57 | 8.38 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 19.32 | 61 | 2.31 | 56 | 10.28 | 301 | 92 | - |
| 14 | wo | 6.31 | 7.58 | 8.39 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 20.47 | 69 | 3.21 | 53 | 10.55 | 294 | 85 | - |
| 15 | do | 6.32 | 7.58 | 8.40 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 22.03 | 77 | 4.10 | 49 | 11.18 | 287 | 77 | - |
| 16 | vr | 6.33 | 7.59 | 8.41 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 23.21 | 86 | 4.58 | 44 | 11.38 | 279 | 67 | - |
| 17 | za | 6.34 | 8.00 | 8.42 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.29 | 15 |   |   | 5.47 | 39 | 11.58 | 270 | 56 | - |
| 18 | zo | 6.34 | 8.01 | 8.43 | 129 | 12.32 | 14 | 16.21 | 231 | 17.02 | 18.29 | 15 | 0.40 | 95 | 6.36 | 33 | 12.18 | 261 | 45 | - |
| 19 | ma | 6.35 | 8.01 | 8.43 | 130 | 12.32 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.29 | 15 | 2.01 | 104 | 7.27 | 28 | 12.40 | 252 | 34 | - |
| 20 | di | 6.35 | 8.02 | 8.44 | 130 | 12.33 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.30 | 15 | 3.23 | 113 | 8.20 | 23 | 13.06 | 244 | 23 | - |
| 21 | wo | 6.36 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.33 | 14 | 16.22 | 230 | 17.04 | 18.30 | 15 | 4.46 | 120 | 9.17 | 19 | 13.39 | 237 | 14 | - |
| 22 | do | 6.37 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.34 | 14 | 16.22 | 230 | 17.04 | 18.31 | 15 | 6.07 | 126 | 10.16 | 16 | 14.21 | 233 | 7 | - |
| 23 | vr | 6.37 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.34 | 14 | 16.23 | 230 | 17.05 | 18.31 | 15 | 7.19 | 129 | 11.17 | 15 | 15.14 | 231 | 2 | - |
| 24 | za | 6.37 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.35 | 14 | 16.23 | 230 | 17.05 | 18.32 | 15 | 8.20 | 129 | 12.18 | 15 | 16.20 | 232 | 0 | - |
| 25 | zo | 6.38 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.35 | 14 | 16.24 | 230 | 17.06 | 18.32 | 15 | 9.07 | 126 | 13.17 | 17 | 17.34 | 236 | 1 | + |
| 26 | ma | 6.38 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.25 | 231 | 17.07 | 18.33 | 15 | 9.43 | 120 | 14.13 | 20 | 18.51 | 242 | 4 | + |
| 27 | di | 6.38 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.25 | 231 | 17.07 | 18.34 | 15 | 10.11 | 113 | 15.04 | 24 | 20.08 | 250 | 9 | + |
| 28 | wo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.26 | 231 | 17.08 | 18.35 | 15 | 10.33 | 106 | 15.52 | 29 | 21.22 | 258 | 16 | + |
| 29 | do | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.27 | 231 | 17.09 | 18.35 | 15 | 10.52 | 98 | 16.37 | 34 | 22.34 | 266 | 24 | + |
| 30 | vr | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.28 | 231 | 17.10 | 18.36 | 16 | 11.09 | 90 | 17.20 | 39 | 23.43 | 274 | 33 | + |
| 31 | za | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.29 | 231 | 17.11 | 18.37 | 16 | 11.26 | 82 | 18.02 | 43 |   |   | 42 | + |
| Begin van de winter | 22 December om 7 uur |
| Eerste kwartier | 2 December om 11 uur |
| Volle maan | 10 December om 15 uur |
| Laatste kwartier | 18 December om 2 uur |
| Nieuwe maan | 24 December om 19 uur |
|
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet | |