|
|
Zon en maan opkomst/ondergang |
|
| Meppel | augustus 2010 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
| ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
| datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
| astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
| 1 | zo | 2.42 | 5.11 | 5.54 | 58 | 13.42 | 55 | 21.28 | 302 | 22.10 | 0.41 | 102 | 22.59 | 66 | 5.45 | 48 | 13.04 | 290 | 67 | - |
| 2 | ma | 2.48 | 5.13 | 5.55 | 58 | 13.41 | 55 | 21.26 | 301 | 22.08 | 0.35 | 101 | 23.19 | 59 | 6.29 | 53 | 14.16 | 298 | 58 | - |
| 3 | di | 2.54 | 5.15 | 5.57 | 59 | 13.41 | 55 | 21.25 | 301 | 22.06 | 0.30 | 100 | 23.45 | 53 | 7.16 | 57 | 15.29 | 305 | 48 | - |
| 4 | wo | 2.59 | 5.17 | 5.59 | 59 | 13.41 | 54 | 21.23 | 300 | 22.04 | 0.24 | 100 |   |   | 8.07 | 60 | 16.42 | 310 | 38 | - |
| 5 | do | 3.04 | 5.19 | 6.00 | 60 | 13.41 | 54 | 21.21 | 300 | 22.02 | 0.19 | 99 | 0.21 | 48 | 9.02 | 62 | 17.49 | 313 | 28 | - |
| 6 | vr | 3.09 | 5.21 | 6.02 | 60 | 13.41 | 54 | 21.19 | 299 | 22.00 | 0.14 | 98 | 1.10 | 46 | 10.00 | 62 | 18.48 | 313 | 18 | - |
| 7 | za | 3.13 | 5.23 | 6.03 | 61 | 13.41 | 54 | 21.17 | 299 | 21.58 | 0.10 | 98 | 2.15 | 48 | 11.01 | 61 | 19.34 | 310 | 10 | - |
| 8 | zo | 3.17 | 5.24 | 6.05 | 61 | 13.41 | 53 | 21.15 | 298 | 21.56 | 0.05 | 97 | 3.35 | 52 | 12.01 | 58 | 20.10 | 303 | 4 | - |
| 9 | ma | 3.22 | 5.26 | 6.07 | 62 | 13.41 | 53 | 21.14 | 298 | 21.54 | 0.01 | 96 | 5.02 | 60 | 13.00 | 54 | 20.37 | 295 | 1 | - |
| 10 | di | 3.26 | 5.28 | 6.08 | 62 | 13.41 | 53 | 21.12 | 297 | 21.51 |   | 96 | 6.34 | 69 | 13.56 | 48 | 20.58 | 285 | 0 | + |
| 11 | wo | 3.30 | 5.30 | 6.10 | 63 | 13.40 | 53 | 21.10 | 297 | 21.49 | 23.48 | 95 | 8.05 | 80 | 14.50 | 42 | 21.17 | 274 | 3 | + |
| 12 | do | 3.33 | 5.32 | 6.12 | 63 | 13.40 | 52 | 21.08 | 296 | 21.47 | 23.44 | 94 | 9.34 | 91 | 15.43 | 35 | 21.34 | 264 | 8 | + |
| 13 | vr | 3.37 | 5.34 | 6.13 | 64 | 13.40 | 52 | 21.06 | 296 | 21.45 | 23.40 | 94 | 11.03 | 102 | 16.35 | 29 | 21.52 | 253 | 15 | + |
| 14 | za | 3.41 | 5.36 | 6.15 | 65 | 13.40 | 52 | 21.04 | 295 | 21.43 | 23.36 | 93 | 12.30 | 112 | 17.27 | 23 | 22.12 | 244 | 25 | + |
| 15 | zo | 3.44 | 5.38 | 6.17 | 65 | 13.40 | 51 | 21.01 | 295 | 21.40 | 23.32 | 92 | 13.55 | 121 | 18.21 | 18 | 22.37 | 236 | 35 | + |
| 16 | ma | 3.48 | 5.40 | 6.18 | 66 | 13.39 | 51 | 20.59 | 294 | 21.38 | 23.28 | 92 | 15.15 | 128 | 19.15 | 15 | 23.08 | 230 | 46 | + |
| 17 | di | 3.51 | 5.42 | 6.20 | 66 | 13.39 | 51 | 20.57 | 293 | 21.36 | 23.25 | 91 | 16.27 | 133 | 20.10 | 13 | 23.49 | 226 | 57 | + |
| 18 | wo | 3.54 | 5.43 | 6.22 | 67 | 13.39 | 50 | 20.55 | 293 | 21.33 | 23.21 | 90 | 17.28 | 134 | 21.04 | 12 |   |   | 67 | + |
| 19 | do | 3.58 | 5.45 | 6.23 | 67 | 13.39 | 50 | 20.53 | 292 | 21.31 | 23.17 | 89 | 18.16 | 133 | 21.56 | 13 | 0.40 | 226 | 76 | + |
| 20 | vr | 4.01 | 5.47 | 6.25 | 68 | 13.39 | 50 | 20.51 | 292 | 21.29 | 23.14 | 89 | 18.52 | 129 | 22.46 | 15 | 1.40 | 228 | 84 | + |
| 21 | za | 4.04 | 5.49 | 6.27 | 68 | 13.38 | 49 | 20.49 | 291 | 21.26 | 23.10 | 88 | 19.19 | 124 | 23.34 | 18 | 2.47 | 232 | 90 | + |
| 22 | zo | 4.07 | 5.51 | 6.29 | 69 | 13.38 | 49 | 20.47 | 291 | 21.24 | 23.07 | 87 | 19.40 | 117 |   |   | 3.57 | 238 | 95 | + |
| 23 | ma | 4.10 | 5.53 | 6.30 | 70 | 13.38 | 49 | 20.44 | 290 | 21.22 | 23.03 | 86 | 19.57 | 110 | 0.19 | 22 | 5.08 | 246 | 98 | + |
| 24 | di | 4.13 | 5.55 | 6.32 | 70 | 13.38 | 48 | 20.42 | 289 | 21.19 | 23.00 | 85 | 20.12 | 102 | 1.02 | 26 | 6.18 | 254 | 100 | + |
| 25 | wo | 4.16 | 5.56 | 6.34 | 71 | 13.37 | 48 | 20.40 | 289 | 21.17 | 22.56 | 85 | 20.25 | 94 | 1.43 | 31 | 7.27 | 262 | 100 | - |
| 26 | do | 4.19 | 5.58 | 6.35 | 71 | 13.37 | 48 | 20.38 | 288 | 21.14 | 22.53 | 84 | 20.38 | 85 | 2.23 | 36 | 8.35 | 271 | 97 | - |
| 27 | vr | 4.22 | 6.00 | 6.37 | 72 | 13.37 | 47 | 20.35 | 288 | 21.12 | 22.50 | 83 | 20.52 | 77 | 3.04 | 42 | 9.44 | 279 | 93 | - |
| 28 | za | 4.24 | 6.02 | 6.39 | 73 | 13.36 | 47 | 20.33 | 287 | 21.10 | 22.46 | 82 | 21.07 | 69 | 3.45 | 47 | 10.53 | 288 | 88 | - |
| 29 | zo | 4.27 | 6.04 | 6.40 | 73 | 13.36 | 47 | 20.31 | 286 | 21.07 | 22.43 | 81 | 21.26 | 62 | 4.28 | 51 | 12.04 | 296 | 81 | - |
| 30 | ma | 4.30 | 6.06 | 6.42 | 74 | 13.36 | 46 | 20.29 | 286 | 21.05 | 22.40 | 81 | 21.49 | 55 | 5.13 | 55 | 13.16 | 303 | 73 | - |
| 31 | di | 4.32 | 6.07 | 6.44 | 74 | 13.36 | 46 | 20.26 | 285 | 21.02 | 22.37 | 80 | 22.20 | 50 | 6.01 | 59 | 14.27 | 308 | 63 | - |
| Laatste kwartier | 3 Augustus om 7 uur |
| Nieuwe maan | 10 Augustus om 5 uur |
| Eerste kwartier | 16 Augustus om 20 uur |
| Volle maan | 24 Augustus om 19 uur |
|
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet | |